
9# Lukáš Jašek

Narozen
28.8.1997
Výška
185 cm
Váha
78 kg
Hůl
pravá
Post
útočník
Aktuální statistiky
Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část 2020/2021 | 19 | 2 | 10 | 12 | +4 | 4 |
Posledních 5 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
13.12.2020 KOM vs TRI (1:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.12.2020 CEB vs TRI (2:1p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.12.2020 TRI vs PCE (4:3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
06.12.2020 TRI vs MBL (3:4sn) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
04.12.2020 TRI vs LIT (4:2) | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 |
Podrobnosti
Statistiky hráčů založené na www.eliteprospects.com
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | TP | PIM | Play-off | GP | G | A | TP | PIM | |
2010-2011 | HC Oceláři Třinec U16 | ELIOD extraliga dorostu | 25 | 5 | 9 | 14 | 14 | | | ||||||
2011-2012 | HC Oceláři Třinec U16 | ELIOD extraliga dorostu | 35 | 30 | 42 | 72 | 39 | | | ||||||
HC Oceláři Třinec U18 | Extraliga staršího dorostu | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 | | | |||||||
2012-2013 | HC Oceláři Třinec U16 | ELIOD extraliga dorostu | 15 | 20 | 14 | 34 | 10 | | | ||||||
HC Oceláři Třinec U18 | Extraliga staršího dorostu | 38 | 21 | 29 | 50 | 4 | | | Play-off | 9 | 2 | 7 | 9 | 0 | |
HC Oceláři Třinec U20 | Extraliga juniorů | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Česká republika U16 (vše) | Mezinárodní utkání– mládež | 10 | 5 | 2 | 7 | 6 | | | |||||||
Česká republika U17 (vše) | Mezinárodní utkání– mládež | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
2013-2014 | Södertälje SK J18 | J18 Region | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | | | ||||||
Södertälje SK J18 | J18 Allsvenskan | 9 | 4 | 4 | 8 | 2 | | | |||||||
Södertälje SK J20 | J20 Nationell | 25 | 2 | 2 | 4 | 10 | | | |||||||
Česká republika U17 (vše) | Mezinárodní utkání– mládež | 10 | 5 | 2 | 7 | 4 | | | |||||||
Česká republika U18 (vše) | Mezinárodní utkání– mládež | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2014-2015 | HC Oceláři Třinec | Liga mistrů | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | ||||||
HC Oceláři Třinec U18 | Extraliga staršího dorostu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Play-off | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
HC Oceláři Třinec U20 | Extraliga juniorů | 24 | 10 | 17 | 27 | 6 | | | |||||||
HC Oceláři Třinec | Extraliga | 27 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | Play-off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Česká republika U18 | Hlinka Gretzky Cup | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | | | |||||||
Česká republika U18 | Mistrovství světa hráčů do 18 let | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Česká republika U18 (vše) | Mezinárodní utkání– mládež | 20 | 10 | 7 | 17 | 2 | | | |||||||
Česká republika U20 (vše) | Mezinárodní utkání– mládež | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2015-2016 | HC Oceláři Třinec | Liga mistrů | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
HC Oceláři Třinec U20 | Extraliga juniorů | 14 | 15 | 13 | 28 | 45 | | | Play-off | 10 | 9 | 16 | 25 | 6 | |
HC Oceláři Třinec | Extraliga | 25 | 2 | 1 | 3 | 18 | | | Play-off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AZ Havířov | 1. liga | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
HC Frýdek-Místek | 2. liga | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
Česká republika U20 (vše) | Mezinárodní utkání– mládež | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
2016-2017 | HC Oceláři Třinec U20 | Extraliga juniorů | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | Play-off | 6 | 4 | 10 | 14 | 0 |
HC Oceláři Třinec | Extraliga | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | Play-off | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
HC Frýdek-Místek | 1. liga | 30 | 9 | 19 | 28 | 16 | | | Play-off | 8 | 3 | 3 | 6 | 54 | |
Česká republika U20 | Mistrovství světa hráčů do 20 let | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Česká republika U20 (vše) | Mezinárodní utkání– mládež | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
2017-2018 | Bílí Tygři Liberec | Extraliga | 48 | 8 | 10 | 18 | 28 | | | Play-off | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Bílí Tygři Liberec | Liga mistrů | 12 | 2 | 5 | 7 | 10 | | | |||||||
HC Benátky nad Jizerou | 1. liga | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | | | |||||||
Utica Comets | AHL | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | | | Play-off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-2019 | Utica Comets | AHL | 63 | 9 | 20 | 29 | 24 | | | ||||||
2019-2020 | Utica Comets | AHL | 56 | 14 | 13 | 27 | 22 | | | ||||||
2020-2021 | HC Oceláři Třinec | Extraliga | 19 | 2 | 10 | 12 | 4 | | | ||||||
Česká republika | EHT | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | |||||||
Utica Comets | AHL | - | - | - | - | - | | | |||||||
Česká republika (vše) | Mezinárodní utkání | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Články o hráči
20.11.2020 ďż˝ Martin Stebel
Lukáš Jašek: Branka v poslední vteřině? Věděl jsem, že bude platit
12.09.2020 ďż˝ Martin Stebel
Oceláři vítězem letního Generali Česká Cupu!
18.03.2016 ďż˝ Martina Sikorová
Úvodní zápas čtvrtfinále junioři zvládli!
18.03.2016 ďż˝ Martina Sikorová
Lukáš Jašek: Budeme potřebovat vaši podporu!
23.01.2016 ďż˝ Martina Sikorová