Partnerský klub Nadační fond President Cup Třinecké statistické okénko Klubový informační systém
MISTR 2010/2011
MISTR 2018/2019
MISTR 2020/2021
MISTR 2021/2022
MISTR 2022/2023
MISTR 2023/2024
Pohár prezidenta 2010/2011
Pohár prezidenta 2014/2015
Werk Arena Rozpis ledu Fanshop

Zápasy » Výsledkový servis

SEZONA:2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 |
LIGA:extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny CHM HKM KOM KVA LIB LIT MBL OLO PCE PLZ SPA TRI VIT ZLN
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
  • Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
  • Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy
KoloDatumDomácíHostéSkore
 
1 pá 14.9.2018 Plzeň Liberec 4:0
1 pá 14.9.2018 Ml. Boleslav Litvínov 3:4
1 pá 14.9.2018 Zlín Oceláři 4:2
1 pá 14.9.2018 Pardubice Vítkovice 1:2
1 pá 14.9.2018 Olomouc K. Vary 4:1
1 pá 14.9.2018 Sparta Hr. Králové 4:0
1 so 15.9.2018 Chomutov Kometa 2:4
 
2 ne 16.9.2018 Liberec Pardubice 0:2
2 ne 16.9.2018 Oceláři Olomouc 2:3
2 ne 16.9.2018 K. Vary Ml. Boleslav 4:0
2 ne 16.9.2018 Hr. Králové Chomutov 3:2
2 ne 16.9.2018 Kometa Plzeň 3:2
2 ne 16.9.2018 Litvínov Zlín 5:2
2 ne 16.9.2018 Vítkovice Sparta 3:2
 
3 čt 20.9.2018 Zlín Hr. Králové 1:2
3 pá 21.9.2018 Chomutov Liberec 1:3
3 pá 21.9.2018 Plzeň Sparta 2:3p
3 pá 21.9.2018 Ml. Boleslav Vítkovice 1:3
3 pá 21.9.2018 K. Vary Oceláři 0:2
3 pá 21.9.2018 Pardubice Litvínov 2:6
3 so 22.9.2018 Olomouc Kometa 1:2sn
 
4 ne 23.9.2018 Sparta Pardubice 4:1
4 ne 23.9.2018 K. Vary Zlín 2:4
4 ne 23.9.2018 Vítkovice Plzeň 1:2p
4 ne 23.9.2018 Liberec Oceláři 4:1
4 ne 23.9.2018 Hr. Králové Olomouc 4:1
4 ne 23.9.2018 Kometa Ml. Boleslav 0:2
4 ne 23.9.2018 Litvínov Chomutov 4:1
 
27 út 25.9.2018 Sparta Hr. Králové 1:2p
 
5 pá 28.9.2018 Ml. Boleslav Sparta 3:1
5 pá 28.9.2018 Chomutov Plzeň 2:9
5 pá 28.9.2018 Olomouc Vítkovice 2:0
5 pá 28.9.2018 Zlín Liberec 2:7
5 pá 28.9.2018 K. Vary Litvínov 3:4p
5 pá 28.9.2018 Hr. Králové Oceláři 2:0
5 so 29.9.2018 Pardubice Kometa 3:2sn
 
6 ne 30.9.2018 Sparta Chomutov 4:1
6 ne 30.9.2018 Liberec Ml. Boleslav 8:3
6 ne 30.9.2018 Plzeň Pardubice 2:3p
6 ne 30.9.2018 Hr. Králové K. Vary 4:2
6 ne 30.9.2018 Litvínov Olomouc 2:1
6 ne 30.9.2018 Kometa Oceláři 2:1
6 út 2.10.2018 Vítkovice Zlín 3:0
 
15 út 2.10.2018 Pardubice Liberec 4:1
 
7 pá 5.10.2018 K. Vary Liberec 2:3
7 pá 5.10.2018 Chomutov Vítkovice 2:3
7 pá 5.10.2018 Litvínov Oceláři 0:2
7 pá 5.10.2018 Ml. Boleslav Pardubice 4:2
7 pá 5.10.2018 Zlín Plzeň 3:5
7 pá 5.10.2018 Hr. Králové Kometa 4:2
7 pá 5.10.2018 Olomouc Sparta 2:4
 
8 so 6.10.2018 Liberec Olomouc 4:3p
8 ne 7.10.2018 Sparta Zlín 1:5
8 ne 7.10.2018 Litvínov Hr. Králové 2:1
8 ne 7.10.2018 Pardubice Chomutov 5:3
8 ne 7.10.2018 Kometa K. Vary 5:3
8 ne 7.10.2018 Oceláři Vítkovice 4:2
8 ne 7.10.2018 Plzeň Ml. Boleslav 5:1
 
10 út 9.10.2018 Sparta K. Vary 5:2
 
9 st 10.10.2018 Zlín Pardubice 6:1
9 pá 12.10.2018 Chomutov Ml. Boleslav 3:2
9 pá 12.10.2018 Oceláři Sparta 4:5sn
9 pá 12.10.2018 K. Vary Vítkovice 5:2
9 pá 12.10.2018 Kometa Litvínov 3:1
9 pá 12.10.2018 Olomouc Plzeň 3:1
9 pá 12.10.2018 Hr. Králové Liberec 3:2p
 
10 so 13.10.2018 Oceláři Pardubice 6:1
10 ne 14.10.2018 Plzeň Hr. Králové 2:1sn
10 ne 14.10.2018 Chomutov Zlín 3:1
10 ne 14.10.2018 Ml. Boleslav Olomouc 1:2
10 ne 14.10.2018 Liberec Litvínov 5:0
10 ne 14.10.2018 Vítkovice Kometa 3:4sn
 
11 pá 19.10.2018 Oceláři Plzeň 2:3
11 pá 19.10.2018 K. Vary Chomutov 6:3
11 pá 19.10.2018 Zlín Ml. Boleslav 5:3
11 pá 19.10.2018 Olomouc Pardubice 4:2
11 pá 19.10.2018 Kometa Liberec 2:5
11 pá 19.10.2018 Hr. Králové Vítkovice 4:1
11 so 20.10.2018 Litvínov Sparta 0:2
 
12 ne 21.10.2018 Sparta Kometa 4:2
12 ne 21.10.2018 Zlín Olomouc 4:0
12 ne 21.10.2018 Chomutov Oceláři 2:3
12 ne 21.10.2018 Ml. Boleslav Hr. Králové 4:1
12 ne 21.10.2018 Plzeň Litvínov 4:1
12 ne 21.10.2018 Pardubice K. Vary 1:7
12 ne 21.10.2018 Vítkovice Liberec 6:4
 
24 út 23.10.2018 Sparta Litvínov 1:2
 
13 st 24.10.2018 Kometa Zlín 3:2sn
13 pá 26.10.2018 Oceláři Ml. Boleslav 4:1
13 pá 26.10.2018 Litvínov Vítkovice 1:0
13 pá 26.10.2018 K. Vary Plzeň 3:1
13 pá 26.10.2018 Olomouc Chomutov 2:3
13 pá 26.10.2018 Hr. Králové Pardubice 4:6
13 so 27.10.2018 Liberec Sparta 4:5p
 
14 ne 28.10.2018 Oceláři Zlín 1:2sn
14 ne 28.10.2018 K. Vary Olomouc 5:0
14 ne 28.10.2018 Vítkovice Pardubice 3:1
14 ne 28.10.2018 Liberec Plzeň 3:0
14 ne 28.10.2018 Kometa Chomutov 3:1
14 ne 28.10.2018 Litvínov Ml. Boleslav 0:3
14 ne 28.10.2018 Hr. Králové Sparta 2:3
 
15 út 30.10.2018 Zlín Litvínov 5:2
15 út 30.10.2018 Plzeň Kometa 2:4
15 út 30.10.2018 Ml. Boleslav K. Vary 0:1
15 út 30.10.2018 Chomutov Hr. Králové 3:4p
15 út 30.10.2018 Olomouc Oceláři 3:6
15 st 31.10.2018 Sparta Vítkovice 1:4
 
16 pá 2.11.2018 Oceláři K. Vary 2:1
16 pá 2.11.2018 Vítkovice Ml. Boleslav 3:2
16 pá 2.11.2018 Liberec Chomutov 2:1
16 pá 2.11.2018 Hr. Králové Zlín 4:2
16 so 3.11.2018 Litvínov Pardubice 3:4
 
17 ne 4.11.2018 Oceláři Liberec 5:3
17 ne 4.11.2018 Zlín K. Vary 1:4
17 ne 4.11.2018 Chomutov Litvínov 1:2p
17 ne 4.11.2018 Ml. Boleslav Kometa 2:1
17 ne 4.11.2018 Pardubice Sparta 4:5p
17 ne 4.11.2018 Olomouc Hr. Králové 3:1
17 ne 4.11.2018 Plzeň Vítkovice 2:3sn
 
18 st 14.11.2018 Liberec Zlín 5:3
18 st 14.11.2018 Litvínov K. Vary 7:2
18 st 14.11.2018 Kometa Pardubice 2:0
18 st 14.11.2018 Sparta Ml. Boleslav 3:5
 
19 pá 16.11.2018 K. Vary Hr. Králové 3:2sn
19 pá 16.11.2018 Pardubice Plzeň 2:3sn
19 pá 16.11.2018 Olomouc Litvínov 3:1
19 pá 16.11.2018 Oceláři Kometa 4:3p
19 pá 16.11.2018 Chomutov Sparta 5:0
19 pá 16.11.2018 Zlín Vítkovice 3:0
19 pá 16.11.2018 Ml. Boleslav Liberec 5:2
 
20 so 17.11.2018 Oceláři Litvínov 4:2
20 ne 18.11.2018 Sparta Olomouc 4:6
20 ne 18.11.2018 Liberec K. Vary 4:1
20 ne 18.11.2018 Vítkovice Chomutov 4:2
20 ne 18.11.2018 Plzeň Zlín 1:2
20 ne 18.11.2018 Hr. Králové Kometa 6:3
20 ne 18.11.2018 Pardubice Ml. Boleslav 1:2
 
18 út 20.11.2018 Oceláři Hr. Králové 3:1
18 út 20.11.2018 Vítkovice Olomouc 4:1
 
21 pá 23.11.2018 Oceláři Vítkovice 3:0
21 pá 23.11.2018 Chomutov Pardubice 6:1
21 pá 23.11.2018 Ml. Boleslav Plzeň 0:1
21 pá 23.11.2018 Zlín Sparta 0:4
21 pá 23.11.2018 Hr. Králové Litvínov 3:2
21 pá 23.11.2018 Olomouc Liberec 3:2sn
21 so 24.11.2018 K. Vary Kometa 5:4
 
22 ne 25.11.2018 Sparta Oceláři 1:3
22 ne 25.11.2018 K. Vary Vítkovice 2:3
22 ne 25.11.2018 Ml. Boleslav Chomutov 3:1
22 ne 25.11.2018 Liberec Hr. Králové 4:3p
22 ne 25.11.2018 Plzeň Olomouc 1:2sn
22 ne 25.11.2018 Litvínov Kometa 2:3
22 út 27.11.2018 Pardubice Zlín 1:5
 
16 st 28.11.2018 Kometa Olomouc 2:3
 
23 čt 29.11.2018 Oceláři Pardubice 4:1
23 pá 30.11.2018 Litvínov Liberec 6:2
23 pá 30.11.2018 Zlín Chomutov 3:2sn
23 pá 30.11.2018 Olomouc Ml. Boleslav 3:2
23 pá 30.11.2018 Hr. Králové Plzeň 2:4
23 pá 30.11.2018 Kometa Vítkovice 3:2
23 so 1.12.2018 K. Vary Sparta 1:3
 
24 ne 2.12.2018 Liberec Kometa 5:2
24 ne 2.12.2018 Pardubice Olomouc 1:4
24 ne 2.12.2018 Chomutov K. Vary 1:3
24 ne 2.12.2018 Ml. Boleslav Zlín 2:3
24 ne 2.12.2018 Vítkovice Hr. Králové 4:5sn
24 ne 2.12.2018 Plzeň Oceláři 1:4
 
31 út 4.12.2018 Hr. Králové Oceláři 4:2
 
42 út 4.12.2018 Vítkovice Ml. Boleslav 2:3
 
25 čt 6.12.2018 Kometa Sparta 3:4p
25 pá 7.12.2018 Oceláři Chomutov 4:1
25 pá 7.12.2018 K. Vary Pardubice 4:3
25 pá 7.12.2018 Litvínov Plzeň 1:2sn
25 pá 7.12.2018 Liberec Vítkovice 4:0
25 pá 7.12.2018 Olomouc Zlín 2:1
25 pá 7.12.2018 Hr. Králové Ml. Boleslav 2:1p
 
26 ne 9.12.2018 Zlín Kometa 1:4
26 ne 9.12.2018 Chomutov Olomouc 4:3sn
26 ne 9.12.2018 Liberec Sparta 4:1
26 ne 9.12.2018 Ml. Boleslav Oceláři 1:4
26 ne 9.12.2018 Vítkovice Litvínov 0:3
26 ne 9.12.2018 Plzeň K. Vary 6:3
26 ne 9.12.2018 Pardubice Hr. Králové 1:4
 
27 út 18.12.2018 Chomutov Kometa 6:4
27 st 19.12.2018 Ml. Boleslav Litvínov 5:2
27 st 19.12.2018 Plzeň Liberec 7:3
27 st 19.12.2018 Zlín Oceláři 2:3p
27 st 19.12.2018 Pardubice Vítkovice 2:5
 
28 pá 21.12.2018 Oceláři Olomouc 4:2
28 pá 21.12.2018 K. Vary Ml. Boleslav 1:3
28 pá 21.12.2018 Litvínov Zlín 5:3
28 pá 21.12.2018 Vítkovice Sparta 4:2
28 pá 21.12.2018 Kometa Plzeň 3:2
28 pá 21.12.2018 Liberec Pardubice 3:1
28 pá 21.12.2018 Hr. Králové Chomutov 5:0
 
29 st 26.12.2018 Chomutov Liberec 2:4
29 st 26.12.2018 Zlín Hr. Králové 6:4
29 st 26.12.2018 Ml. Boleslav Vítkovice 4:1
29 st 26.12.2018 Plzeň Sparta 5:2
29 st 26.12.2018 Pardubice Litvínov 2:3
29 st 26.12.2018 Olomouc Kometa 4:5p
 
30 pá 28.12.2018 Vítkovice Plzeň 2:1
30 pá 28.12.2018 Litvínov Chomutov 0:1
30 pá 28.12.2018 K. Vary Zlín 4:3sn
30 pá 28.12.2018 Kometa Ml. Boleslav 0:2
30 pá 28.12.2018 Sparta Pardubice 1:3
30 so 29.12.2018 Hr. Králové Olomouc 1:0
 
31 ne 30.12.2018 Sparta Ml. Boleslav 1:0
31 ne 30.12.2018 Zlín Liberec 2:4
31 ne 30.12.2018 Chomutov Plzeň 2:3
31 ne 30.12.2018 Olomouc Vítkovice 2:5
31 ne 30.12.2018 Pardubice Kometa 1:4
31 ne 30.12.2018 K. Vary Litvínov 2:3
 
32 st 2.1.2019 Sparta Chomutov 3:4
32 pá 4.1.2019 Vítkovice Zlín 6:1
32 pá 4.1.2019 Plzeň Pardubice 11:1
32 pá 4.1.2019 Litvínov Olomouc 1:4
32 pá 4.1.2019 Hr. Králové K. Vary 3:2
32 pá 4.1.2019 Kometa Oceláři 4:1
32 so 5.1.2019 Liberec Ml. Boleslav 4:1
 
33 ne 6.1.2019 Oceláři Litvínov 4:1
33 ne 6.1.2019 Chomutov Vítkovice 4:2
33 ne 6.1.2019 Zlín Plzeň 2:3p
33 ne 6.1.2019 K. Vary Liberec 2:3sn
33 ne 6.1.2019 Ml. Boleslav Pardubice 1:0
33 ne 6.1.2019 Olomouc Sparta 0:3
33 ne 6.1.2019 Kometa Hr. Králové 4:5sn
 
42 út 8.1.2019 Kometa Olomouc 4:3sn
 
40 st 9.1.2019 Vítkovice Pardubice 4:1
 
34 pá 11.1.2019 Litvínov Hr. Králové 1:2
34 pá 11.1.2019 Plzeň Ml. Boleslav 2:3p
34 pá 11.1.2019 Kometa K. Vary 3:1
34 pá 11.1.2019 Liberec Olomouc 5:1
34 pá 11.1.2019 Pardubice Chomutov 2:3sn
34 pá 11.1.2019 Sparta Zlín 3:2
34 so 12.1.2019 Vítkovice Oceláři 3:2
 
35 ne 13.1.2019 Chomutov Ml. Boleslav 3:5
35 ne 13.1.2019 Hr. Králové Liberec 3:1
35 ne 13.1.2019 Zlín Pardubice 5:1
35 ne 13.1.2019 Vítkovice K. Vary 4:1
35 ne 13.1.2019 Olomouc Plzeň 0:4
35 ne 13.1.2019 Kometa Litvínov 3:5
35 ne 13.1.2019 Oceláři Sparta 2:1
 
29 út 15.1.2019 Oceláři K. Vary 4:3p
 
36 pá 18.1.2019 Vítkovice Kometa 4:1
36 pá 18.1.2019 Plzeň Hr. Králové 4:0
36 pá 18.1.2019 K. Vary Sparta 1:4
36 pá 18.1.2019 Chomutov Zlín 1:4
36 pá 18.1.2019 Ml. Boleslav Olomouc 1:4
36 pá 18.1.2019 Pardubice Oceláři 2:5
36 pá 18.1.2019 Liberec Litvínov 2:3
 
37 ne 20.1.2019 Pardubice Olomouc 6:2
37 ne 20.1.2019 Litvínov Sparta 1:4
37 ne 20.1.2019 Oceláři Plzeň 5:6sn
37 ne 20.1.2019 K. Vary Chomutov 2:3
37 ne 20.1.2019 Zlín Ml. Boleslav 4:1
37 ne 20.1.2019 Kometa Liberec 1:2
37 ne 20.1.2019 Hr. Králové Vítkovice 3:1
 
18 út 22.1.2019 Plzeň Chomutov 3:2
 
30 út 22.1.2019 Liberec Oceláři 4:3
 
38 út 22.1.2019 Sparta Kometa 1:4
 
44 st 23.1.2019 Vítkovice Olomouc 7:6sn
 
38 čt 24.1.2019 Chomutov Oceláři 0:4
38 pá 25.1.2019 Plzeň Litvínov 7:1
38 pá 25.1.2019 Zlín Olomouc 1:2
38 pá 25.1.2019 Ml. Boleslav Hr. Králové 8:5
38 pá 25.1.2019 Pardubice K. Vary 2:3p
38 pá 25.1.2019 Vítkovice Liberec 2:1sn
 
39 so 26.1.2019 Hr. Králové Pardubice 2:1
39 ne 27.1.2019 Oceláři Ml. Boleslav 2:5
39 ne 27.1.2019 Sparta Liberec 1:2
39 ne 27.1.2019 Litvínov Vítkovice 5:1
39 ne 27.1.2019 K. Vary Plzeň 1:5
39 ne 27.1.2019 Olomouc Chomutov 3:1
39 ne 27.1.2019 Kometa Zlín 4:2
 
40 út 29.1.2019 Hr. Králové Sparta 2:3
40 út 29.1.2019 Litvínov Ml. Boleslav 0:4
40 út 29.1.2019 K. Vary Olomouc 2:0
40 út 29.1.2019 Kometa Chomutov 7:1
40 st 30.1.2019 Oceláři Zlín 2:1
40 st 30.1.2019 Liberec Plzeň 4:0
 
41 pá 1.2.2019 Chomutov Hr. Králové 1:3
41 pá 1.2.2019 Ml. Boleslav K. Vary 3:2
41 pá 1.2.2019 Plzeň Kometa 5:2
41 pá 1.2.2019 Olomouc Oceláři 5:2
41 pá 1.2.2019 Zlín Litvínov 1:2sn
41 pá 1.2.2019 Pardubice Liberec 0:1
41 pá 1.2.2019 Sparta Vítkovice 3:0
 
42 ne 3.2.2019 K. Vary Oceláři 1:3
42 ne 3.2.2019 Sparta Plzeň 4:5sn
42 ne 3.2.2019 Litvínov Pardubice 2:1
42 ne 3.2.2019 Liberec Chomutov 7:2
42 ne 3.2.2019 Hr. Králové Zlín 3:4sn
 
16 po 11.2.2019 Sparta Plzeň 3:4
 
43 st 13.2.2019 Chomutov Litvínov 4:1
43 st 13.2.2019 Pardubice Sparta 4:1
43 st 13.2.2019 Olomouc Hr. Králové 1:3
43 st 13.2.2019 Oceláři Liberec 2:5
43 st 13.2.2019 Ml. Boleslav Kometa 2:1p
43 st 13.2.2019 Zlín K. Vary 5:3
43 st 13.2.2019 Plzeň Vítkovice 4:2
 
44 pá 15.2.2019 Oceláři Hr. Králové 1:5
44 pá 15.2.2019 Ml. Boleslav Sparta 0:1
44 pá 15.2.2019 Plzeň Chomutov 4:5sn
44 pá 15.2.2019 Litvínov K. Vary 5:4p
44 pá 15.2.2019 Kometa Pardubice 2:1p
44 pá 15.2.2019 Liberec Zlín 2:3
 
45 ne 17.2.2019 Oceláři Kometa 0:1
45 ne 17.2.2019 K. Vary Hr. Králové 1:4
45 ne 17.2.2019 Chomutov Sparta 2:3p
45 ne 17.2.2019 Ml. Boleslav Liberec 1:4
45 ne 17.2.2019 Pardubice Plzeň 3:8
45 ne 17.2.2019 Olomouc Litvínov 4:5p
45 ne 17.2.2019 Zlín Vítkovice 5:2
 
46 út 19.2.2019 Litvínov Oceláři 0:5
46 út 19.2.2019 Vítkovice Chomutov 9:1
46 út 19.2.2019 Pardubice Ml. Boleslav 2:5
46 út 19.2.2019 Kometa Hr. Králové 0:3
46 út 19.2.2019 Liberec K. Vary 3:1
46 út 19.2.2019 Sparta Olomouc 1:3
46 st 20.2.2019 Plzeň Zlín 9:2
 
47 pá 22.2.2019 K. Vary Kometa 0:3
47 pá 22.2.2019 Ml. Boleslav Plzeň 1:4
47 pá 22.2.2019 Vítkovice Oceláři 3:4
47 pá 22.2.2019 Chomutov Pardubice 3:0
47 pá 22.2.2019 Zlín Sparta 4:1
47 pá 22.2.2019 Hr. Králové Litvínov 4:1
47 pá 22.2.2019 Olomouc Liberec 1:0
 
48 ne 24.2.2019 Pardubice Zlín 2:4
48 ne 24.2.2019 Ml. Boleslav Chomutov 4:1
48 ne 24.2.2019 Liberec Hr. Králové 6:3
48 ne 24.2.2019 Litvínov Kometa 3:4
48 ne 24.2.2019 Vítkovice K. Vary 4:2
48 ne 24.2.2019 Plzeň Olomouc 1:2
 
27 út 26.2.2019 Olomouc K. Vary 2:1p
 
48 st 27.2.2019 Sparta Oceláři 2:3
 
49 pá 1.3.2019 Zlín Chomutov 2:1
49 pá 1.3.2019 Litvínov Liberec 6:3
49 pá 1.3.2019 Hr. Králové Plzeň 1:2
49 pá 1.3.2019 Kometa Vítkovice 3:1
49 pá 1.3.2019 Olomouc Ml. Boleslav 3:1
49 pá 1.3.2019 Pardubice Oceláři 2:4
49 pá 1.3.2019 Sparta K. Vary 4:3sn
 
50 ne 3.3.2019 Sparta Litvínov 5:3
50 ne 3.3.2019 Ml. Boleslav Zlín 3:1
50 ne 3.3.2019 Chomutov K. Vary 1:2p
50 ne 3.3.2019 Liberec Kometa 2:3p
50 ne 3.3.2019 Plzeň Oceláři 1:2
50 ne 3.3.2019 Vítkovice Hr. Králové 3:2sn
50 ne 3.3.2019 Olomouc Pardubice 3:2
 
51 út 5.3.2019 Kometa Sparta 7:3
51 út 5.3.2019 Oceláři Chomutov 4:1
51 út 5.3.2019 Olomouc Zlín 3:1
51 út 5.3.2019 Litvínov Plzeň 5:1
51 út 5.3.2019 Liberec Vítkovice 3:1
51 út 5.3.2019 K. Vary Pardubice 4:2
51 út 5.3.2019 Hr. Králové Ml. Boleslav 1:2sn
 
52 pá 8.3.2019 Plzeň K. Vary 2:1
52 pá 8.3.2019 Vítkovice Litvínov 5:1
52 pá 8.3.2019 Chomutov Olomouc 5:3
52 pá 8.3.2019 Zlín Kometa 3:1
52 pá 8.3.2019 Ml. Boleslav Oceláři 4:0
52 pá 8.3.2019 Sparta Liberec 5:2
52 pá 8.3.2019 Pardubice Hr. Králové 4:2

Četnost výsledků

výhry domácíchremízyvýhry hostí
1:05x
2:04x
2:114x
2:1pp4x
2:1sn2x
3:06x
3:123x
3:215x
3:2pp1x
3:2sn6x
4:08x
4:130x
4:219x
4:32x
4:3pp4x
4:3sn4x
5:04x
5:16x
5:212x
5:39x
5:41x
5:4pp1x
6:14x
6:22x
6:35x
6:43x
7:12x
7:22x
7:32x
7:6sn1x
8:31x
8:51x
9:11x
9:21x
11:11x
0:16x
0:26x
0:35x
0:44x
0:51x
1:213x
1:2pp4x
1:2sn6x
1:311x
1:417x
1:54x
1:71x
2:320x
2:3pp8x
2:3sn4x
2:49x
2:57x
2:61x
2:71x
2:91x
3:46x
3:4pp3x
3:4sn2x
3:54x
3:61x
3:81x
4:5pp4x
4:5sn5x
4:62x
5:6sn1x
 

Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.