Partnerský klub Nadační fond President Cup Třinecké statistické okénko Klubový informační systém
MISTR 2010/2011
MISTR 2018/2019
MISTR 2020/2021
MISTR 2021/2022
MISTR 2022/2023
MISTR 2023/2024
Pohár prezidenta 2010/2011
Pohár prezidenta 2014/2015
Werk Arena Rozpis ledu Fanshop

Statistiky Extraliga mladšího dorostu 2009/2010 - základní část

Junioři:  tým | příprava | liga | statistiky: základní část, play-off | tabulky: I.část, II.část, III.část
Starší dorost:  tým | příprava | liga | statistiky: základní část, play-off | tabulky: I.část, II.část
Mladší dorost:  tým | příprava | liga | statistiky: základní část, play-off | tabulka
žáci:  9. třída: tým | zápasy | 8.třída tým | zápasy | 7. třída: tým | zápasy | 6. třída: tým | zápasy | 5. třída: tým | zápasy | 4. třída: tým | zápasy | 3. třída: tým | zápasy

Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.

TIP! kliknutím na jednotlivá stat. čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.

# brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
0 Badura Daniel 1 15:00 7 0 7 0 100 0 0 0
1 Motyka Jan 12 645:00 332 36 296 3,35 89,16 1 0 0
3 Dohnal Jakub 25 1252:00 654 75 579 3,59 88,53 1 0 0
0 Cieslar Ondřej 6 202:00 107 16 91 4,75 85,05 0 1 2


# hráči v poli P Z G A B +/- TM
19 Běhal Jiří O 34 10 13 23 +28 72
5 Pisarik Alex O 26 5 11 16 +24 6
21 Valíček Adam O 34 0 12 12 +12 10
12 Jancz Patrik O 34 1 4 5 +22 18
2 Repe Jurij O 4 0 5 5 +9 10
10 Mitrenga Daniel O 27 0 3 3 +2 40
13 Kluz Jakub O 23 0 2 2 +6 6
18 Cienciala Adam O 4 0 1 1 +3 4
0 Walaski Ladislav O 6 0 1 1 0 0
18 Kocyan Adam O 15 0 0 0 -7 6
 
14 Kofroň Adam U 35 36 22 58 +41 14
22 Franek Tomáš U 16 21 19 40 +23 58
15 Samek Martin U 34 19 21 40 +9 73
7 Ohera Filip U 35 22 17 39 +23 20
8 Cienciala David U 33 24 12 36 +5 36
16 Školoud Petr U 30 13 15 28 +12 26
23 Matěj Martin U 36 8 13 21 +17 36
12 Dérkowski Eryk U 21 8 6 14 +1 2
20 Eichner Petr U 31 6 4 10 +8 10
11 Kovařčík Ondřej U 28 3 6 9 +8 8
10 Faksa Radek U 3 2 5 7 +6 0
4 Malyjurek Pavel U 12 3 2 5 +1 10
17 Brél Richard U 34 2 3 5 -15 30
0 Wróblewski Wojciech U 5 2 0 2 +1 0
22 Pala Martin U 1 0 1 1 +1 0
0 Filipek Robert U 17 0 1 1 -6 4
Pacas Lukáš U 6 0 0 0 -3 10
9 Christov Vít U 17 0 0 0 -4 0

statistiky vygenerovány: 29.05.2010/ 09:39

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty

Hráči v poli

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.