
#1 Tomáš Suchánek

Narozen
30.4.2003
Výška
186 cm
Váha
72 kg
Hůl
levá
Post
brankář
Posledních 5 zápasů
Sezóna | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | Asis | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.01.2020 TRI vs HKM (3:2p) | 65:00 | 36 | 2 | 34 | 94,44 | 0 | 0 |
11.01.2020 SLA vs TRI (4:5) | 60:00 | 37 | 4 | 33 | 89,19 | 0 | 0 |
04.01.2020 KOM vs TRI (2:3) | 60:00 | 51 | 2 | 49 | 96,08 | 0 | 0 |
03.01.2020 JIH vs TRI (1:5) | 60:00 | 29 | 1 | 28 | 96,55 | 0 | 0 |
14.12.2019 TRI vs OLO (5:3) | 60:00 | 44 | 3 | 41 | 93,18 | 0 | 0 |
Podrobnosti
Statistiky hráčů založené na www.eliteprospects.com
Sezóna | Tým | Liga | GP | GAA | SVS% | Play-off | GP | GAA | SVS% | |
2016-2017 | HC Zubr Prerov U16 | Extraligaia U16 | 6 | 2.68 | .868 | | | ||||
Olomoucky kraj U15 | MMČR | 2 | 4.00 | .861 | | | |||||
2017-2018 | HC Zubr Prerov U16 | Extraligaia U16 | 21 | 3.16 | .895 | | | ||||
Olomoucky kraj U15 | ODM | 5 | 2.69 | .908 | | | |||||
2018-2019 | HC Zubr Prerov U16 | Extraligaia U16 | 34 | 2.37 | .921 | | | Play-off | 2 | 6.94 | .853 |
HC Zubr Prerov U20 | Extraligaia U19 | 1 | 5.56 | .821 | | | |||||
Extraligaia U16 (vše) | Mezinárodní utkání– mládež | 6 | 3.22 | .890 | | | |||||
2019-2020 | HC Zubr Prerov U17 | Extraligaia U17 | 18 | 2.53 | .922 | | | ||||
HC Zubr Prerov U20 | Extraligaia U20 2 | 2 | 2.00 | .922 | | | |||||
HC Zubr Prerov | Extraligaia2 | 0 | - | - | | | |||||
HC Oceláři Třinec U20 | DHL Cup | 9 | 2.75 | .928 | | | |||||
HC Frýdek-Místek | Extraligaia2 | 15 | 2.72 | .899 | | | |||||
Extraligaia U17 | WHC-17 | 6 | 3.29 | .883 | | | |||||
Extraligaia U17 (vše) | Mezinárodní utkání– mládež | 15 | 3.17 | .886 | | | |||||
2020-2021 | HC Frýdek-Místek | Extraligaia2 | 21 | 3.12 | .908 | | | ||||
Extraligaia U18 | Mistrovství světa hráčů do 18 let | 4 | 6.47 | .786 | | | |||||
Extraligaia U18 (vše) | Mezinárodní utkání– mládež | 7 | 5.32 | .815 | | | |||||
2021-2022 | Tri-City Americans | WHL | 42 | 3.87 | .901 | | | ||||
Extraligaia U19 (vše) | Mezinárodní utkání– mládež | 1 | 5.00 | .861 | | | |||||
Extraligaia U20 | Mistrovství světa hráčů do 20 let | 5 | 3.55 | .899 | | | |||||
Extraligaia U20 (vše) | Mezinárodní utkání– mládež | 6 | 3.02 | .912 | | | |||||
2022-2023 | Tri-City Americans | WHL | 46 | 3.05 | .912 | | | Play-off | 6 | 3.77 | .893 |
Extraligaia U20 | Mistrovství světa hráčů do 20 let | 7 | 1.52 | .934 | | | |||||
Extraligaia U20 (vše) | Mezinárodní utkání– mládež | 8 | 1.69 | .924 | | | |||||
2023-2024 | Tri-City Americans | WHL | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Články o hráči
27.04.2023 ďż˝ Adam Sušovský
Dračí podcast: Ocelářská dálnice s Tomášem Suchánkem
13.07.2022 ďż˝ Martina Sikorová, foto: Jan Beneš (Český hokej)
O účast na juniorském MS budou bojovat i Ramik, Suchánek a Žabka
03.07.2021 ďż˝ Redakce
Tomáš Suchánek: Jsem přesvědčený, že dokážu podávat mnohem lepší výkony
20.04.2021 ďż˝ Martin Stebel
Tomáš Suchánek v nominaci na MS U18
20.02.2021 ďż˝ Martin Stebel