Partnerský klub Nadační fond President Cup Třinecké statistické okénko Klubový informační systém
MISTR 2010/2011
MISTR 2018/2019
MISTR 2020/2021
MISTR 2021/2022
MISTR 2022/2023
MISTR 2023/2024
Pohár prezidenta 2010/2011
Pohár prezidenta 2014/2015
Werk Arena Rozpis ledu Fanshop
Tomáš Káňa ##9
#9 Tomáš Káňa
No foto
Narozen 29.11.1987
Výška 185 cm
Váha 86 kg
Hůl levá
Post útočník
 

Posledních 5 zápasů

Sezóna G A B +/− TMin
13.12.2015 KVA vs TRI (2:0) 0 0 0 0 0
11.12.2015 TRI vs CHM (4:3sn) 0 0 0 -1 0
18.10.2015 TRI vs MBL (4:3sn) 0 0 0 0 0
14.10.2015 TRI vs PLZ (5:1) 1 0 1 +1 0

Podrobnosti

Statistiky

Sezóna   Klub                                    Z   G   A   B   TM
2002-03  HC Vítkovice (E) - dor.                35  14   9  23   44
         HC Vítkovice (E, p-o) - dor.           11   8   5  14   34
         HC Vítkovice (E) - jun.                 3   2   0   2    4
2003-04  HC Vítkovice (E) - dor.                 8   2   9  11   33
         HC Vítkovice (E, p-o) - dor.            7   4   5   9   18
         HC Vítkovice (E) - jun.                50  12   7  19   78
2004-05  HC Vítkovice Steel (E)                  1   0   0   0    0
         HC Vítkovice Steel (E) - jun.          46  12  22  34  155
         HC Vítkovice Steel (E, p-o) - jun.      2   0   0   0    2
2005-06  HC Vítkovice Steel (E)                 42   5   9  14   50
         HC Vítkovice Steel (E, p-o)             6   0   1   1    2
         HC Vítkovice Steel (E) - jun.           5   4   3   8   16
2006-07  HC Vítkovice Steel (E)                 44   9   7  16   54
         BK Mladá Boleslav (1.liga)              6   2   1   3   16
         BK Mladá Boleslav (1.liga, p-o)         6   1   0   1   16
2007-08  HC Vítkovice Steel (E)                  8   1   1   2    6
         HC Slovan Ústečtí Lvi (E)               5   0   1   1   10
         HC Slovan Ústečtí Lvi (E, p-out)       12   4   3   7    8
         HC Slovan Ústečtí Lvi (E, baráž)        3   0   0   0    2
         HC Sareza Ostrava (1.liga)              8   3   0   3    6
         Alaska Aces (ECHL)                     12   2   0   2    4
2008-09  Peoria Rivermen (AHL)                  18   1   0   1   15
         Alaska Aces (ECHL)                     30   6  14  20   65
         Alaska Aces (ECHL, p-o)                21   1   2   3   10
2009-10  Syracuse Crunch (AHL)                  50  15  13  28   47
         Alaska Aces (ECHL)                     11   0   6   6   10
         Columbus Blue Jackets (NHL)             6   0   2   2    2
2010-11  Springfield Falcons (AHL)              31   2   4   6   43
2011-12  HC Vítkovice Steel (E)                 36   5   4   9   36
         HC Vítkovice Steel (E, p-o)             7   0   0   0    4
2012-13  HC Vítkovice Steel (E)                  9   0   1   1    0
         HC Energie Karlovy Vary (E)            15   0   1   1    6
         Piráti Chomutov (E)                     9   1   0   1    8
         Piráti Chomutov (E, p-out)              6   3   0   3    8
         Piráti Chomutov (E, baráž)             12   5   1   6   32
2013-14  HC Orlová (2.liga)                      5   1   1   2    6
         Arystan Temirtau (KAZ)                 23  10  11  21   40
         Arystan Temirtau (KAZ, p-o)             7   1   0   1   10
2014-15  LHK Jestřábi Prostějov (1.liga)         5   1   1   2    4
         MsHK Garmin Žilina (SVK)                5   0   1   1    2
         EHC Klostersee (GER, Oberliga)         10   4   6  10    6
         Swindon Wildcats (EPIHL)               12   8   5  13   45
         Swindon Wildcats (EPIHL, p-o)           2   1   2   3   38
2015-16  HC Oceláři Třinec (E)                   4   1   0   1    0
         HC Frýdek-Místek (2.liga)              36  12  34  46   81
         HC Frýdek-Místek (2.liga, p-o)         11   6  11  17   30
         HC Frýdek-Místek (WSM, baráž)           4   5   1   6    4
Celkem za Třinec                                 4   1   0   1    0
Celkem v nejvyšší soutěži ČR                   204  29  28  57  192
Celkem v baráži o nejvyšší soutěž ČR            15   5   1   6   34

Draft NHL: St. Louis Blues (2006), 2. kolo, 31. místo

Reprezentace:
Sezóna   Akce                                   Z  G  A  B  TM
2003-04  Reprezentace ČR (U17)                 17  2  4  6  22
2004-05  Reprezentace ČR (U18)                  2  0  1  1   0
         Mistrovství světa (U18)                7  2  4  6   8
2005-06  Reprezentace ČR (U20)                  8  2  1  3   8
         Mistrovství světa (U20)                6  2  0  2   6
2005-06  Reprezentace ČR (U20)                  6  2  3  5   6
         Mistrovství světa (U20)                1  0  1  1   2

Tomáš Káňa na eurohockey.com