Partnerský klub Nadační fond President Cup Třinecké statistické okénko Klubový informační systém
MISTR 2010/2011
MISTR 2018/2019
MISTR 2020/2021
MISTR 2021/2022
MISTR 2022/2023
Pohár prezidenta 2010/2011
Pohár prezidenta 2014/2015
Werk Arena Rozpis ledu Fanshop
No foto
#38 Jan Rudovský
No foto
Narozen 6.1.1987
Výška 182 cm
Váha 87 kg
Hůl pravá
Post útočník
 

Posledních 5 zápasů

Sezóna G A B +/− TMin
07.10.2018 TRI vs VIT (4:2) 0 0 0 0 0
05.10.2018 LIT vs TRI (0:2) 0 0 0 0 0
30.09.2018 KOM vs TRI (2:1) 0 0 0 0 0
22.04.2018 TRI vs KOM (1:4) 0 0 0 -1 0
19.04.2018 KOM vs TRI (5:2) 0 0 0 0 0

Podrobnosti

Statistiky

Sezóna   Klub                                    Z   G   A   B   TM
2001-02  PZ Kladno (LD, o postup) - dor.         9   2   1   3    2
2002-03  HC Kladno (E) - dor.                   23   1   1   2    2
2003-04  HC Kladno (E) - dor.                   14   6  11  17    0
         HC Kladno (E, p-o) - dor.               2   1   0   1    4
2004-05  HC Kladno (E) - jun.                   31   5   2   7   18
         HC Kladno (E, p-o) - jun.              10   1   1   2   10
2005-06  HC Děčín (2. liga)                      1   0   1   1    2
         HC Kladno (E) - jun.                   44  17  11  28   91
         HC Kladno (E, p-o) - jun.               6   0   1   1    4
2006-07  HC Rabat Kladno (E)                    10   0   0   0    0
         HC Kladno (E) - jun.                   37  19  22  41  105
         HC Kladno (E, p-o) - jun.               5   4   3   7    6
2007-08  HC GEUS OKNA Kladno (E)                29   1   0   1   33
         HC GEUS OKNA Kladno (E, p-o)            8   1   0   1    4
         HC Berounští Medvědi (1. liga)          6   1   0   1    0
         UHK Lev Slaný (2. liga)                 5   3   4   7   10
2008-09  HC GEUS OKNA Kladno (E)                24   0   1   1    6
         HC GEUS OKNA Kladno (E, p-out)          4   0   0   0    2
         SK Kadaň (1. liga)                     16   2   2   4    6
         SK Kadaň (1. liga, p-o)                 4   1   2   3    0
         HC Děčín (2. liga)                      5   3   1   4   10
2009-10  HC GEUS OKNA Kladno (E)                 3   0   0   0    0
         HC Berounští Medvědi (1. liga)         40  11   8  19   12
         HC Berounští Medvědi (1. liga, p-out)   4   0   1   1    0
2010-11  HC Vagnerplast Kladno (E)               3   0   0   0    0
         HC Berounští Medvědi (1. liga)         37   6  10  16   32
         HC Berounští Medvědi (1. liga, p-out)   4   0   1   1    4
2011-12  HC Most (1. liga)                      13   1   2   3    8
         HC Stadion Litoměřice (1. liga)         7   2   0   2    6
         HC Děčín (2. liga)                     13   2   5   7   30
         HC Děčín (2. liga, p-o)                12   7   9  16   61
2012-13  Rytíři Kladno (E)                       4   1   0   1    0
         Rytíři Kladno (E, p-o)                  6   0   0   0    2
         HC Stadion Litoměřice (1. liga)        42  14   8  22   38
         HC Stadion Litoměřice (1. liga, p-out)  4   1   0   1   16
2013-14  Rytíři Kladno (E)                      46   9   4  13   14
         Rytíři Kladno (E, p-out)                6   7   0   7    4
         Rytíři Kladno (E, baráž)                4   0   1   1    2
         HC Stadion Litoměřice (1. liga)         5   0   3   3    2
2014-15  Rytíři Kladno (1. liga)                51  19  22  41   34
         Rytíři Kladno (1. liga, p-o)            1   1   1   2    0
2015-16  Rytíři Kladno (WSM)                    50  20  29  49   50
         Rytíři Kladno (WSM, p-o)                5   0   0   0    2
2016-17  LHK Jestřábi Prostějov (WSM)           48  16  22  38   48
         LHK Jestřábi Prostějov (WSM, p-o)       4   2   1   3    2
2017-18  LHK Jestřábi Prostějov (WSM)           46  19  30  49   81
         LHK Jestřábi Prostějov (WSM, p-o)       4   2   1   3    6
         HC Oceláři Třinec (E, p-o)                                
Celkem za Třinec                                 0
Celkem v nejvyšší soutěži ČR                   143  19   5  24   65
Celkem v baráži o nejvyšší soutěž ČR             4   0   1   1    2


Sezóna  Reprezentace                             Z  G  A  B  TM
2005-06  Reprezentace CZE (U20)                  4  0  0  0  14
         Reprezentace CZE (U19)                  3  1  0  1   0
2006-07  Reprezentace CZE (U20)                  3  0  0  0   4