
#31 David Honzík

Narozen
9.8.1993
Výška
189 cm
Váha
97 kg
Hůl
levá
Post
brankář
Posledních 5 zápasů
Sezóna | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | Asis | TMin | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nenalezeny žádné aktuální statistiky |
Podrobnosti
Statistiky hráčů založené na www.eliteprospects.com
Sezóna | Tým | Liga | GP | GAA | SVS% | Play-off | GP | GAA | SVS% | |
2008-2009 | HC Karlovy Vary U18 | Extraliga staršího dorostu | 32 | 2.66 | .917 | | | Play-off | 2 | 4.65 | .863 |
Česká republika U16 (vše) | Mezinárodní utkání– mládež | 3 | 3.33 | .881 | | | |||||
2009-2010 | HC Karlovy Vary U18 | Extraliga staršího dorostu | 38 | 2.62 | .906 | | | Play-off | 3 | 2.53 | .904 |
HC Karlovy Vary U20 | Extraliga juniorů | 1 | 1.00 | .967 | | | |||||
Česká republika U17 | WHC-17 | 3 | 4.00 | .872 | | | |||||
Česká republika U17 (vše) | Mezinárodní utkání– mládež | 8 | 3.28 | .922 | | | |||||
2010-2011 | Victoriaville Tigres | QMJHL | 36 | 3.54 | .884 | | | Play-off | 9 | 3.28 | .919 |
Česká republika U18 (vše) | Mezinárodní utkání– mládež | 7 | 4.06 | .866 | | | |||||
Česká republika U18 | Hlinka Gretzky Cup | - | - | - | | | |||||
2011-2012 | Victoriaville Tigres | QMJHL | 43 | 3.49 | .885 | | | Play-off | 3 | 5.33 | .804 |
2012-2013 | Cape Breton Eagles | QMJHL | 32 | 4.40 | .873 | | | ||||
2013-2014 | Energie Karlovy Vary | MHL | 45 | 2.11 | .911 | | | Play-off | 9 | 1.77 | .909 |
HC Karlovy Vary | Extraliga | - | - | - | | | O udržení | 2 | 5.81 | .846 | |
2014-2015 | HC Karlovy Vary | Extraliga | 0 | - | - | | | ||||
HC Banik Sokolov | 2. liga | 6 | 4.36 | - | | | Play-off | 1 | 4.28 | - | |
HC Banik Sokolov | 1. liga Q | - | - | - | | | Baráž | 1 | 0.00 | 1.000 | |
2015-2016 | HC Dukla Jihlava | 1. liga | 29 | 2.16 | .937 | | | Play-off | 6 | 2.59 | .918 |
2016-2017 | HC Karlovy Vary | Extraliga | 26 | 3.01 | .899 | | | O udržení | 2 | 2.00 | .920 |
HC Karlovy Vary | Extraliga – baráž | - | - | - | | | Baráž | 10 | 1.70 | .917 | |
2017-2018 | HC Sparta Praha | Extraliga | 19 | 2.82 | .899 | | | Play-off | 1 | 0.00 | 1.000 |
HC Slavia Praha | 1. liga | 3 | 2.03 | .933 | | | Play-off | 3 | 1.67 | .937 | |
2018-2019 | HC Sparta Praha | Extraliga | 4 | 3.44 | .865 | | | ||||
HC Slavia Praha | 1. liga | 17 | 2.68 | .908 | | | |||||
HC Dukla Jihlava | 1. liga | 4 | 3.44 | .874 | | | Play-off | 5 | 3.01 | .912 | |
2019-2020 | HC Litvínov | Extraliga | 23 | 3.00 | .897 | | | ||||
2020-2021 | HC Litvínov | Extraliga | 5 | 3.28 | .887 | | | ||||
HC Oceláři Třinec | Extraliga | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com