Partnerský klub Nadační fond President Cup Třinecké statistické okénko Klubový informační systém
MISTR 2010/2011
MISTR 2018/2019
MISTR 2020/2021
MISTR 2021/2022
MISTR 2022/2023
MISTR 2023/2024
Pohár prezidenta 2010/2011
Pohár prezidenta 2014/2015
Werk Arena Rozpis ledu Fanshop
No foto
 Lubomír Štach
No foto
Narozen 28.5.1986
Výška 174 cm
Váha 82 kg
Hůl levá
Post obránce
 

Posledních 5 zápasů

Sezóna G A B +/− TMin
16.01.2011 PCE vs TRI (3:2sn) 0 0 0 0 0
04.01.2011 TRI vs SLA (5:3) 0 0 0 0 0
02.01.2011 LIB vs TRI (2:3) 0 0 0 -1 0
08.10.2010 TRI vs KVA (3:4sn) 0 0 0 -1 0
05.10.2010 LIT vs TRI (2:4) 0 1 1 +1 0

Podrobnosti

Statistiky

Sezóna   Klub                                    Z   G   A   B   TM
1999-00  HC Vsetín (E) - dor.                   12   0   2   2    0
2000-01  HC Vsetín (E) - dor.                   42   5  10  15   24
2001-02  HC Vsetín (E) - jun.                    1   0   1   1    0
         HC Vsetín (E) - dor.                   46  15  25  40   46
         HC Vsetín (E, p-o) - dor.               2   0   0   0    0
2002-03  HC Vsetín (E) - jun.                   34   4   6  10    8
         HC Vsetín (E, p-o) - jun.               5   0   0   0    2
         HC Vsetín (E) - dor.                    8   6   2   8    2
         HC Vsetín (E, p-o) - dor.               6   2   2   4   12
2003-04  HC Vsetín (E)                           6   0   1   1    0
         HC Vsetín (E) - jun.                   37   3  11  14   58
         HC Vsetín (E, p-o) - jun.               6   0   1   1    2
2004-05  Belleville Bulls (OHL)                 22   1   3   4    8
         Guelph Storm (OHL)                     36   5   5  10   14
         Guelph Storm (OHL, p-o)                 4   0   2   2    2
2005-06  Guelph Storm (OHL)                     39   1  11  12   26
         Peterborough Petes (OHL)               30   5  12  17    8
         Peterborough Petes (OHL, p-o)          19   2  16  18   10
2006-07  Vsetínská hokejová (E)                 18   0   1   1    6
         HC Znojemští Orli (E)                   3   0   0   0    2
         HC Olomouc (1.liga)                     3   0   1   1    2
         HC Havířov Panthers (1.liga)           10   1   2   3   20
         HC Znojemští orli (E, p-o)              2   0   0   0    0
2007-08  HC Znojemští orli (E)                  12   0   0   0    0
         HC Olomouc (1.liga)                    16   0   3   3   12
         HC Olomouc (1.liga, p-o)               10   1   5   6    6
2008-09  HC Znojemští orli (E)                  29   0   1   1   12
         HC Olomouc (1.liga)                     3   0   0   0    0
2009-10  HC Kometa Brno (E)                      7   0   1   1    2
         Orli Znojmo (1.liga)                   44   2  17  19   32
         Orli Znojmo (1.liga, p-o)               8   0   0   0   12
2010-11  HC Oceláři Třinec (E)                   5   0   1   1    0
         Orli Znojmo (1.liga)                   42   5  13  18   10
         Orli Znojmo (1.liga, p-o)              11   2   1   3    2
Celkem za Třinec                                 5   0   1   1    0
Celkem v nejvyšší soutěži ČR                    82   0   5   5   22

Draft NHL: nebyl draftován

Reprezentace:
Sezóna   Akce                                   Z  G  A  B  TM
2000-01  Reprezentace ČR (U16)                  6  0  0  0   0
2001-02  Reprezentace ČR (U16)                 12  0  0  0   0
2004     Mistrovství světa (U18)                7  1  1  2   4