
Dominick Byrtus

Narozen
21.4.2009
Výška
Váha
Hůl
levá
Post
obránce
Posledních 5 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
25.11.2023 VIT vs TRI (0:5) | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
23.11.2023 TRI vs HKM (1:4) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
18.11.2023 TRI vs PRE (5:1) | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
16.11.2023 TRI vs OLO (7:1) | 0 | 1 | 1 | +3 | 2 |
14.11.2023 KOM vs TRI (5:4) | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 |
Podrobnosti
Statistiky
Sezóna | Klub | Z | G | A | B | +/- | TM | 2022-23![]() |
![]() |
30 | 3 | 7 | 10 | 8 | 12 | ![]() |
14 | 0 | 3 | 3 | 12 | 4 | ![]() |
13 | 2 | 12 | 14 | 0 | 2 |
---|
Reprezentace | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Akce | Z | G | A | B | +/- | TM |
2021-22 | MMČR krajů 2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Turnaj výběrů VTM U14 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
2022-23 | Olympiáda dětí a mládeže | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 |
Články o hráči
04.12.2021 ďż˝ Adam Sušovský