
Andrej Hebar

Narozen
1.10.2007
Výška
Váha
Hůl
levá
Post
útočník
Posledních 5 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
02.12.2023 TRI vs OLO (1:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25.11.2023 VIT vs TRI (0:5) | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
23.11.2023 TRI vs HKM (1:4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
18.11.2023 TRI vs PRE (5:1) | 2 | 0 | 2 | +2 | 2 |
16.11.2023 TRI vs OLO (7:1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Podrobnosti
Statistiky
Sezóna | Klub | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | ![]() |
6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
2022-23![]() |
![]() |
33 | 3 | 10 | 13 | 8 | 22 | ![]() |
14 | 4 | 2 | 6 | 4 | 29 |
Reprezentace | |||||||
Sezóna | Akce | Z | G | A | B | +/- | TM |
2021-22 | MMČR krajů 2022 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Články o hráči
24.03.2023 ďż˝ Martina Sikorová, foto: Martin Voltr
Dorostenec Hebar: Jsme jako jedna velká rodina
01.02.2023 ďż˝ Šárka Kolková
Dorostenec Hebar: Pořád jsem měl v hlavě, že jsem nedal gól
07.05.2011 ďż˝ Adam Sušovský