Mladý a perspektivní bek, jeden z odchovanců zlaté éry vsetínské juniorky posledních let, patří k nejnadějnějším českým obráncům současné doby. V sezóně 06/07 byl jedním z mála hráčů vsetínského týmu, který převyšoval kvality extraligy a právem si za to vysloužil dvouleté angažmá v ruském týmu Severstal Cherepovets. Šikovný obránce, který si přes hlavu přetáhl i dres české seniorské reprezentace v okruzích Euro Hockey Tour, následně pokusil štěstí za mořem, kde podepsal dvoucestnou smlouvu s Edmontonem Oilers. Do A týmu Olejářů se v první sezóně neprosadil a na závěr soutěžního ročníku se rozhodl pro návrat do Evropy. Posledních 6 zápasů odehrál ve švédském týmu Modo. V sezóně 2009/10 patřil mezi nejspolehlivější členy třinecké obrany a právem bojoval o účast na MS. I v následujících sezónách patřil mezi stěžejní muže třinecké sestavy a na jaře 2011 byl jedním ze strůjců historického titulu.
Statistiky
Sezóna Klub Z G A B TM
1999-00 HC Slovnaft Viva Vsetín (E) - dor. 32 0 0 0 2
HC Slovnaft Viva Vsetín (E, p-o) - dor. 2 0 0 0 0
2000-01 HC Slovnaft Vsetín (E) - dor. 43 3 5 8 33
2001-02 HC Vsetín (E) - jun. 38 4 2 6 18
HC Vsetín (E) - dor. 10 2 5 7 6
2002-03 HC Vsetín (E) 6 0 0 0 4
HC Vsetín (E) - jun. 30 6 7 13 12
HC Vsetín (E, p-o) - jun. 9 2 4 6 10
2003-04 HC Vsetín (E) 13 0 0 0 2
HC Vsetín (E) - jun. 46 12 10 22 54
HC Vsetín (E, p-o) - jun. 7 1 0 1 2
2004-05 Vsetínská hokejová (E) 23 0 2 2 8
HC Olomouc (1.liga) 7 0 0 0 6
HC Kometa Brno (1.liga) 1 0 0 0 0
Vsetínská hokejová (E) - jun. 20 6 8 14 42
Vsetínská hokejová (E, p-o) - jun. 8 3 4 7 16
2005-06 Vsetínská hokejová (E) 34 3 9 12 34
Vsetínská hokejová (E, baráž) 6 0 2 2 2
Vsetínská hokejová (E) - jun. 1 1 0 1 2
2006-07 Vsetínská hokejová (E) 21 3 7 10 30
Severstal Čerepovec (RUS) 20 3 4 7 24
Severstal Čerepovec (RUS, p-o) 5 0 2 2 2
2007-08 Severstal Čerepovec (RUS) 56 3 10 13 73
Severstal Čerepovec (RUS, p-o) 8 0 0 0 12
2008-09 Springfield Falcons (AHL) 17 0 1 1 14
Stockton Thunder (ECHL) 8 0 4 4 8
MODO Hockey (SWE) 6 0 1 1 2
2009-10 HC Oceláři Třinec (E) 47 4 8 12 36
HC Oceláři Třinec (E, p-o) 5 0 1 1 4
2010-11 HC Oceláři Třinec (E) 48 4 12 16 48
HC Oceláři Třinec (E, p-o) 18 3 9 12 16
2011-12 HC Oceláři Třinec (E) 42 7 16 23 44
HC Oceláři Třinec (E, p-o) 5 0 3 3 8
2012-13 HC Oceláři Třinec (E) 51 9 27 36 56
HC Oceláři Třinec (E, p-o) 13 1 4 5 39
Celkem za Třinec 229 28 80 108 251
Celkem v nejvyšší soutěži ČR 326 34 98 132 329
Celkem v baráži o nejvyšší soutěž 6 0 2 2 2
Draft NHL: Edmonton Oilers (2003), 8.kolo, 248.místo
Reprezentace:
Sezóna Akce Z G A B TM
2000-01 Reprezentace ČR (U16) 6 0 0 0 0
2001-02 Reprezentace ČR (U17) 13 0 0 0 0
2003-04 Reprezentace ČR (U19) 3 0 1 1 2
2004-05 Reprezentace ČR (U20) 6 0 1 1 0
2006-07 Reprezentace ČR 5 0 0 0 0
2007-08 Reprezentace ČR 7 1 1 2 4
2009-10 Reprezentace ČR 5 1 0 1 0
Celkem seniorská reprezentace 17 2 1 3 4
Josef Hrabal na eurohockey.com