Urostlý obránce s pravým držením hole začínal s hokejem ve Žďáru nad Sázavou, prošel pardubickou mládeží a odtud se v ročníku 2002/03 dostal do zámoří. Po sezóně strávené v Bramptonu v OHL byl draftován Floridou Panthers, avšak musel v nižších zámořských soutěžích strávit další tři ročníky, než se dočkal šance v nejslavnější soutěži planety. V sezónách 2006/07 a 2007/08 si připsal tři respektive dva starty v drese "Cats", ovšem více se za velkou louží neprosadil. Ve zmíněných sezónách byl vytěžován v týmu Rochester Americans v soutěži AHL (celkem 141 zápasů). V létě 2008 se rozhodl vrátit do Evropy a jeho kroky již tehdy mířily pod Javorový. Do A-týmu Ocelářů se ale natrvalo neprosadil, dostal následně šanci ještě v Pardubicích, kde se mu podařilo play-off (7 zápasů, 2 branky + 1 asistence), a tak se po sezóně vrátil opět do Slezska. V Třinci strávil celou sezónu, často naskakoval jako člen čtvrté obrany po boku s Janisem Andersonsem. Sezóna 2010/11 byla zatím v kariéře žďárského rodáka nejzářivější - vyhrál mistrovský titul a podíval se do národního týmu.
Statistiky
Sezóna Klub Z G A B TM
1999-00 HC Žďár nad Sázavou (L) - dor. 31 6 4 10 30
2000-01 HC Pardubice (E) - jun. 2 0 0 0 0
HC Pardubice (E) - dor. 46 2 2 4 42
HC Pardubice (E, p-o) - dor. 7 0 0 0 6
2001-02 HC Pardubice (E) - jun. 28 0 3 3 8
HC Pardubice (E, p-o) - jun. 6 1 0 1 0
HC Pardubice (E) - dor. 19 3 2 5 18
HC Pardubice (E, p-o) - dor. 1 0 0 0 2
2002-03 Brampton Battalion (OHL) 65 1 13 14 47
Brampton Battalion (OHL, p-o) 11 0 1 1 6
2003-04 Brampton Battalion (OHL) 68 3 17 20 39
Brampton Battalion (OHL, p-o) 12 0 4 4 2
2004-05 Brampton Battalion (OHL) 58 1 12 13 59
Brampton Battalion (OHL, p-o) 6 0 0 0 6
2005-06 Rochester Americans (AHL) 15 1 1 2 16
Florida Everblades (ECHL) 45 3 11 14 40
Florida Everblades (ECHL, p-o) 2 0 0 0 0
2006-07 Florida Panthers (NHL) 3 0 0 0 0
Rochester Americans (AHL) 69 6 13 19 87
2007-08 Florida Panthers (NHL) 2 0 0 0 0
Rochester Americans (AHL) 72 6 5 11 97
2008-09 HC Oceláři Třinec (E) 9 0 1 1 6
HC Havířov Panthers (1.liga) 20 3 0 3 71
HC Moeller Pardubice (E) 12 0 0 0 0
HC Moeller Pardubice (E, p-o) 7 2 1 3 4
HC Chrudim (1.liga) 9 2 0 2 2
HC Chrudim (1.liga, p-o) 3 0 0 0 4
2009-10 HC Oceláři Třinec (E) 47 1 3 4 28
HC Oceláři Třinec (E, p-o) 5 0 0 0 10
2010-11 HC Oceláři Třinec (E) 52 5 11 16 68
HC Oceláři Třinec (E, p-o) 18 2 2 4 20
2011-12 HC Oceláři Třinec (E) 52 5 4 9 44
HC Oceláři Třinec (E, p-o) 5 0 0 0 8
2012-13 HC Oceláři Třinec (E) 43 4 4 8 28
HC Oceláři Třinec (E, p-o) 13 0 1 1 12
Celkem za Třinec 244 17 26 43 224
Celkem v nejvyšší soutěži ČR 263 19 27 46 228
Draft NHL: Florida Panthers (2003), 4.kolo, 105.místo
Reprezentace:
Sezóna Akce Z G A B TM
2001-02 Reprezentace ČR (U17) 12 0 0 0 0
Reprezentace ČR (U18) 1 0 0 0 0
2003-04 Reprezentace ČR (U20) 3 1 0 1 12
2004-05 Reprezentace ČR (U20) 3 0 1 1 0
2005 Mistrovství světa (U20) 7 0 0 0 2
2010-11 Reprezentace ČR 8 1 1 2 12
Celkem seniorská reprezentace 8 1 1 2 12
Martin Lojek na eurohockey.com