Partnerský klub Nadační fond President Cup Třinecké statistické okénko Klubový informační systém
MISTR 2010/2011
MISTR 2018/2019
MISTR 2020/2021
MISTR 2021/2022
MISTR 2022/2023
Pohár prezidenta 2010/2011
Pohár prezidenta 2014/2015
Werk Arena Rozpis ledu Fanshop

Podrobné statistiky

Tomáš MARCINKO (U)

Tipsport extraliga 2018-2019 | filtr: celkový přehled
Kolo Datum Utkání Skóre G A B +/− TMin
9. 12.10.2018 TRI vs SPA 4:5sn 2 0 2 -2 4
20. 17.11.2018 TRI vs LIT 4:2 2 0 2 +1 0
36. 18.01.2019 PCE vs TRI 2:5 1 1 2 +1 0
37. 20.01.2019 TRI vs PLZ 5:6sn 1 1 2 0 0
38. 24.01.2019 CHM vs TRI 0:4 0 2 2 +1 0
51. 05.03.2019 TRI vs CHM 4:1 2 0 2 +1 0
19. 16.11.2018 TRI vs KOM 4:3p 0 2 2 +1 2
F3 22.04.2019 TRI vs LIB 4:1 0 1 1 0 2
18. 20.11.2018 TRI vs HKM 3:1 0 1 1 0 0
23. 29.11.2018 TRI vs PCE 4:1 0 1 1 +1 0
F2 19.04.2019 LIB vs TRI 3:1 1 0 1 0 2
28. 21.12.2018 TRI vs OLO 4:2 0 1 1 +1 12
29. 15.01.2019 TRI vs KVA 4:3p 1 0 1 0 0
25. 07.12.2018 TRI vs CHM 4:1 1 0 1 +1 0
F1 18.04.2019 LIB vs TRI 1:2 0 1 1 0 0
SF7 15.04.2019 TRI vs PLZ 5:1 0 1 1 +3 0
46. 19.02.2019 LIT vs TRI 0:5 0 1 1 +1 0
SF5 11.04.2019 TRI vs PLZ 3:2 1 0 1 +2 2
17. 04.11.2018 TRI vs LIB 5:3 0 1 1 0 0
1. 14.09.2018 ZLN vs TRI 4:2 0 1 1 0 0
10. 13.10.2018 TRI vs PCE 6:1 0 1 1 +1 0
8. 07.10.2018 TRI vs VIT 4:2 0 1 1 +1 2
6. 30.09.2018 KOM vs TRI 2:1 0 1 1 0 2
15. 30.10.2018 OLO vs TRI 3:6 0 1 1 0 0
ČF1 20.03.2019 TRI vs VIT 3:2 0 0 0 -1 0
F6 28.04.2019 TRI vs LIB 4:2 0 0 0 0 0
52. 08.03.2019 MBL vs TRI 4:0 0 0 0 -1 2
7. 05.10.2018 LIT vs TRI 0:2 0 0 0 0 0
2. 16.09.2018 TRI vs OLO 2:3 0 0 0 -1 0
50. 03.03.2019 PLZ vs TRI 1:2 0 0 0 0 2
49. 01.03.2019 PCE vs TRI 2:4 0 0 0 0 0
48. 27.02.2019 SPA vs TRI 2:3 0 0 0 0 0
47. 22.02.2019 VIT vs TRI 3:4 0 0 0 +1 0
F5 26.04.2019 LIB vs TRI 2:3p 0 0 0 0 2
ČF2 21.03.2019 TRI vs VIT 3:0 0 0 0 0 0
3. 21.09.2018 KVA vs TRI 0:2 0 0 0 0 0
4. 23.09.2018 LIB vs TRI 4:1 0 0 0 0 0
5. 28.09.2018 HKM vs TRI 2:0 0 0 0 0 0
SF6 13.04.2019 PLZ vs TRI 3:1 0 0 0 0 0
SF4 08.04.2019 PLZ vs TRI 3:4 0 0 0 +2 4
SF3 07.04.2019 PLZ vs TRI 2:3 0 0 0 -1 0
F4 23.04.2019 TRI vs LIB 1:2p 0 0 0 +1 2
ČF3 24.03.2019 VIT vs TRI 1:2 0 0 0 0 0
ČF4 25.03.2019 VIT vs TRI 2:5 0 0 0 0 0
45. 17.02.2019 TRI vs KOM 0:1 0 0 0 0 0
32. 04.01.2019 KOM vs TRI 4:1 0 0 0 +1 0
13. 26.10.2018 TRI vs MBL 4:1 0 0 0 +1 0
27. 19.12.2018 ZLN vs TRI 2:3p 0 0 0 0 0
26. 09.12.2018 MBL vs TRI 1:4 0 0 0 0 2
14. 28.10.2018 TRI vs ZLN 1:2sn 0 0 0 0 0
31. 04.12.2018 HKM vs TRI 4:2 0 0 0 +1 2
24. 02.12.2018 PLZ vs TRI 1:4 0 0 0 +2 2
22. 25.11.2018 SPA vs TRI 1:3 0 0 0 0 18
21. 23.11.2018 TRI vs VIT 3:0 0 0 0 0 2
33. 06.01.2019 TRI vs LIT 4:1 0 0 0 0 0
34. 12.01.2019 VIT vs TRI 3:2 0 0 0 +1 25
44. 15.02.2019 TRI vs HKM 1:5 0 0 0 0 2
43. 13.02.2019 TRI vs LIB 2:5 0 0 0 -2 0
42. 03.02.2019 KVA vs TRI 1:3 0 0 0 +1 0
41. 01.02.2019 OLO vs TRI 5:2 0 0 0 -1 2
40. 30.01.2019 TRI vs ZLN 2:1 0 0 0 0 2
39. 27.01.2019 TRI vs MBL 2:5 0 0 0 -3 0
30. 22.01.2019 LIB vs TRI 4:3 0 0 0 0 0
11. 19.10.2018 TRI vs PLZ 2:3 0 0 0 +1 0
12. 21.10.2018 CHM vs TRI 2:3 0 0 0 0 2
16. 02.11.2018 TRI vs KVA 2:1 0 0 0 0 2

×
Dnes v 17:00 | Muži
HC Oceláři Třinec
HC Motor České Budějovice
×
Dnes v 17:30 | Dor.
HC Oceláři Třinec
HC Dynamo Pardubice