Partnerský klub Nadační fond President Cup Třinecké statistické okénko Klubový informační systém
MISTR 2010/2011
MISTR 2018/2019
MISTR 2020/2021
MISTR 2021/2022
MISTR 2022/2023
Pohár prezidenta 2010/2011
Pohár prezidenta 2014/2015
Werk Arena Rozpis ledu Fanshop

Podrobné statistiky

Šimon HRUBEC (B)

Tipsport extraliga 2014-2015 | filtr: celkový přehled
Kolo Datum Utkání Skóre Min Stř Ink Zás Úsp Asis TMin
F7 23.04.2015 TRI vs LIT 0:2 59:00 20 1 19 95,00 0 0
F6 21.04.2015 LIT vs TRI 3:6 59:00 37 3 34 91,89 0 0
F5 19.04.2015 TRI vs LIT 2:1sn 7:00 3 0 3 100,00 0 0
F2 12.04.2015 TRI vs LIT 2:3 59:00 16 3 13 81,25 0 0
F1 11.04.2015 TRI vs LIT 1:3 59:00 26 3 23 88,46 0 0
SF6 06.04.2015 SPA vs TRI 2:3 60:00 26 2 24 92,31 0 0
SF5 04.04.2015 TRI vs SPA 3:2sn 80:00 32 2 30 93,75 0 0
SF3 01.04.2015 SPA vs TRI 4:1 58:00 27 3 24 88,89 0 0
SF2 29.03.2015 TRI vs SPA 5:4p 75:00 29 4 25 86,21 0 0
SF1 28.03.2015 TRI vs SPA 6:2 60:00 21 2 19 90,48 0 0
ČF5 20.03.2015 TRI vs MBL 4:3 60:00 30 3 27 90,00 0 0
ČF4 18.03.2015 MBL vs TRI 1:2 60:00 33 1 32 96,97 0 2
ČF3 17.03.2015 MBL vs TRI 5:2 60:00 45 4 41 91,11 0 0
ČF2 14.03.2015 TRI vs MBL 3:2 60:00 24 2 22 91,67 0 0
ČF1 13.03.2015 TRI vs MBL 2:1 60:00 30 1 29 96,67 0 0
49. 22.02.2015 TRI vs KOM 4:1 60:00 23 1 22 95,65 0 0
50. 18.02.2015 SLA vs TRI 2:1 60:00 29 2 27 93,10 0 0
47. 15.02.2015 KVA vs TRI 5:3 60:00 35 5 30 85,71 0 0
45. 11.02.2015 PLZ vs TRI 4:6 60:00 29 4 25 86,21 0 0
44. 01.02.2015 TRI vs LIB 2:1 60:00 29 1 28 96,55 0 0
43. 30.01.2015 VIT vs TRI 4:3 57:00 24 4 20 83,33 0 0
42. 27.01.2015 TRI vs LIT 4:1 60:00 24 1 23 95,83 0 0
39. 18.01.2015 TRI vs SPA 5:4 60:00 22 4 18 81,82 0 0
35. 12.01.2015 TRI vs HKM 8:6 60:00 26 6 20 76,92 0 0
37. 11.01.2015 TRI vs SLA 5:2 60:00 30 2 28 93,33 0 0
36. 09.01.2015 KOM vs TRI 3:4sn 65:00 36 3 33 91,67 0 2
34. 04.01.2015 TRI vs KVA 2:1p 61:00 29 1 28 96,55 0 0
30. 14.12.2014 TRI vs VIT 2:1 60:00 36 1 35 97,22 0 0
29. 12.12.2014 LIT vs TRI 3:5 60:00 32 3 29 90,63 0 0
28. 07.12.2014 TRI vs OLO 5:1 60:00 19 1 18 94,74 0 0
27. 05.12.2014 PCE vs TRI 0:4 60:00 28 0 28 100,00 0 0
26. 30.11.2014 SPA vs TRI 4:1 60:00 27 4 23 85,19 0 0
25. 28.11.2014 TRI vs ZLN 6:2 60:00 26 2 24 92,31 0 0
24. 25.11.2014 SLA vs TRI 2:6 60:00 22 2 20 90,91 0 0
23. 23.11.2014 TRI vs KOM 2:3 60:00 25 3 22 88,00 0 0
22. 20.11.2014 HKM vs TRI 1:5 60:00 25 1 24 96,00 0 0
21. 16.11.2014 KVA vs TRI 2:4 60:00 25 2 23 92,00 0 0
20. 14.11.2014 MBL vs TRI 2:4 60:00 34 2 32 94,12 0 0
18. 02.11.2014 TRI vs LIB 2:3sn 65:00 18 2 16 88,89 0 0
17. 28.10.2014 VIT vs TRI 0:2 60:00 29 0 29 100,00 0 0
16. 26.10.2014 TRI vs LIT 1:4 60:00 30 4 26 86,67 0 0
15. 24.10.2014 OLO vs TRI 5:4p 1:00 2 1 1 50,00 0 0
13. 17.10.2014 TRI vs SPA 1:2 59:00 18 2 16 88,89 0 2
11. 12.10.2014 TRI vs SLA 4:0 60:00 27 0 27 100,00 0 0
9. 05.10.2014 TRI vs HKM 6:0 60:00 29 0 29 100,00 0 0
8. 03.10.2014 TRI vs KVA 4:0 60:00 22 0 22 100,00 0 0
7. 28.09.2014 TRI vs MBL 5:2 60:00 20 2 18 90,00 0 0
6. 26.09.2014 TRI vs PLZ 3:1 60:00 15 1 14 93,33 0 0
5. 21.09.2014 LIB vs TRI 0:3 60:00 35 0 35 100,00 0 2
4. 19.09.2014 TRI vs VIT 3:5 17:00 7 1 6 85,71 0 0
3. 16.09.2014 LIT vs TRI 3:2sn 65:00 30 2 28 93,33 0 0
2. 14.09.2014 TRI vs OLO 6:1 60:00 17 1 16 94,12 0 0

×
Dnes v 17:00 | Muži
HC Oceláři Třinec
HC Motor České Budějovice
×
Dnes v 17:30 | Dor.
HC Oceláři Třinec
HC Dynamo Pardubice