Partnerský klub Nadační fond President Cup Třinecké statistické okénko Klubový informační systém
MISTR 2010/2011
MISTR 2018/2019
MISTR 2020/2021
MISTR 2021/2022
MISTR 2022/2023
Pohár prezidenta 2010/2011
Pohár prezidenta 2014/2015
Werk Arena Rozpis ledu Fanshop

Podrobné statistiky

Peter HAMERLÍK (B)

Tipsport extraliga 2010-2011 | filtr: celkový přehled
Kolo Datum Utkání Skóre Min Stř Ink Zás Úsp Asis TMin
20. 07.11.2010 CEB vs TRI 5:6 60:00 46 5 41 89,13 0 0
F4 09.04.2011 VIT vs TRI 5:4sn 70:00 39 5 34 87,18 0 0
52. 20.02.2011 VIT vs TRI 5:4 58:00 37 5 32 86,49 0 0
ČF3 09.03.2011 LIT vs TRI 5:3 59:00 32 4 28 87,50 0 0
31. 12.12.2010 TRI vs SPA 1:5 59:00 25 4 21 84,00 0 0
23. 21.11.2010 TRI vs LIB 3:4sn 65:00 42 4 38 90,48 0 0
ČF4 10.03.2011 LIT vs TRI 4:2 58:00 34 4 30 88,24 0 0
SF3 25.03.2011 SLA vs TRI 4:3p 62:00 29 4 25 86,21 0 0
43. 21.01.2011 KLA vs TRI 4:6 60:00 42 4 38 90,48 0 0
46. 30.01.2011 CEB vs TRI 4:1 60:00 32 4 28 87,50 0 0
34. 28.12.2010 LIT vs TRI 6:3 31:00 22 3 19 86,36 0 0
33. 26.12.2010 TRI vs CEB 4:3sn 65:00 32 3 29 90,63 0 0
32. 22.12.2010 ZLN vs TRI 3:2 59:00 40 3 37 92,50 0 0
41. 16.01.2011 PCE vs TRI 3:2sn 65:00 39 3 36 92,31 0 0
29. 07.12.2010 MBL vs TRI 3:2sn 65:00 38 3 35 92,11 0 0
24. 24.11.2010 SLA vs TRI 4:3sn 65:00 27 3 24 88,89 0 0
26. 30.11.2010 VIT vs TRI 3:2 59:00 28 3 25 89,29 0 0
14. 22.10.2010 TRI vs KOM 0:3 60:00 23 3 20 86,96 0 0
15. 25.10.2010 PCE vs TRI 9:2 20:00 15 3 12 80,00 0 0
47. 01.02.2011 TRI vs LIT 1:3 59:00 24 3 21 87,50 0 0
44. 23.01.2011 SPA vs TRI 3:5 60:00 46 3 43 93,48 0 0
SF2 22.03.2011 TRI vs SLA 2:3sn 69:00 28 3 25 89,29 0 0
22. 19.11.2010 KVA vs TRI 3:2sn 65:00 46 3 43 93,48 0 2
SF1 21.03.2011 TRI vs SLA 5:3 60:00 32 3 29 90,63 0 0
SF6 30.03.2011 SLA vs TRI 3:5 60:00 31 3 28 90,32 0 0
ČF2 06.03.2011 TRI vs LIT 3:2 60:00 37 2 35 94,59 0 0
F1 04.04.2011 TRI vs VIT 5:2 60:00 30 2 28 93,33 0 0
50. 15.02.2011 SLA vs TRI 2:1 60:00 26 2 24 92,31 0 0
SF7 01.04.2011 TRI vs SLA 5:2 60:00 24 2 22 91,67 0 0
48. 03.02.2011 KVA vs TRI 2:4 60:00 35 2 33 94,29 0 4
13. 19.10.2010 TRI vs VIT 3:2 60:00 30 2 28 93,33 0 0
1. 17.09.2010 KOM vs TRI 2:3 48:00 29 2 27 93,10 0 0
42. 18.01.2011 TRI vs MBL 5:2 60:00 22 2 20 90,91 0 2
F5 12.04.2011 TRI vs VIT 5:1 60:00 23 1 22 95,65 0 0
SF5 28.03.2011 TRI vs SLA 6:1 60:00 27 1 26 96,30 0 0
19. 05.11.2010 TRI vs ZLN 2:1p 64:00 29 1 28 96,55 0 0
21. 17.11.2010 TRI vs LIT 10:1 60:00 24 1 23 95,83 0 0
17. 31.10.2010 KLA vs TRI 1:3 60:00 34 1 33 97,06 0 0
ČF6 14.03.2011 LIT vs TRI 1:4 60:00 34 1 33 97,06 0 0
ČF5 12.03.2011 TRI vs LIT 6:1 60:00 25 1 24 96,00 0 0
30. 10.12.2010 TRI vs KLA 2:1 60:00 18 1 17 94,44 0 0
F3 08.04.2011 VIT vs TRI 1:4 60:00 32 1 31 96,88 0 0
45. 28.01.2011 TRI vs ZLN 7:1 60:00 32 1 31 96,88 0 0
16. 29.10.2010 TRI vs MBL 4:0 60:00 22 0 22 100,00 0 0
F2 05.04.2011 TRI vs VIT 2:0 60:00 25 0 25 100,00 0 0
18. 02.11.2010 SPA vs TRI 0:3 60:00 47 0 47 100,00 0 0
25. 28.11.2010 TRI vs PLZ 4:0 60:00 31 0 31 100,00 0 0
28. 05.12.2010 TRI vs PCE 3:0 60:00 33 0 33 100,00 0 0
ČF1 05.03.2011 TRI vs LIT 6:0 60:00 22 0 22 100,00 0 0
51. 18.02.2011 TRI vs PLZ 4:0 60:00 26 0 26 100,00 0 0
49. 06.02.2011 TRI vs LIB 5:0 60:00 39 0 39 100,00 0 0

×
Dnes v 18:00 | Jun.
HC Oceláři Třinec
HC Energie Karlovy Vary
×
Dnes v 13:00 | Dor.
HC Oceláři Třinec
HC Dynamo Pardubice