Partnerský klub Nadační fond President Cup Třinecké statistické okénko Klubový informační systém
MISTR 2010/2011
MISTR 2018/2019
MISTR 2020/2021
MISTR 2021/2022
MISTR 2022/2023
Pohár prezidenta 2010/2011
Pohár prezidenta 2014/2015
Werk Arena Rozpis ledu Fanshop

Podrobné statistiky

Peter HAMERLÍK (B)

O2 Extraliga 2009-2010 | filtr: celkový přehled
Kolo Datum Utkání Skóre Min Stř Ink Zás Úsp Asis TMin
1. 09.09.2009 SLA vs TRI 4:5 60:00 44 4 40 90,91 0 0
46. 31.01.2010 TRI vs KVA 2:1p 65:00 27 1 26 96,30 0 0
42. 19.01.2010 TRI vs MBL 3:4sn 20:00 16 3 13 81,25 0 0
39. 10.01.2010 PCE vs TRI 4:5 60:00 29 4 25 86,21 0 0
38. 08.01.2010 KLA vs TRI 0:7 60:00 21 0 21 100,00 0 0
37. 03.01.2010 TRI vs LIT 4:3sn 65:00 41 3 38 92,68 0 0
34. 22.12.2009 TRI vs LIB 5:4 60:00 35 4 31 88,57 0 0
33. 13.12.2009 KVA vs TRI 2:4 60:00 38 2 36 94,74 0 0
32. 11.12.2009 TRI vs ZLN 2:3sn 65:00 33 3 30 90,91 0 0
47. 02.02.2010 LIB vs TRI 2:3 60:00 31 2 29 93,55 0 0
48. 05.02.2010 SPA vs TRI 2:1sn 65:00 38 2 36 94,74 0 0
ČF4 21.03.2010 TRI vs PCE 0:5 51:00 35 3 32 91,43 0 0
ČF3 20.03.2010 TRI vs PCE 4:5p 62:00 41 5 36 87,80 0 0
ČF2 17.03.2010 PCE vs TRI 5:3 60:00 38 5 33 86,84 0 0
ČF1 16.03.2010 PCE vs TRI 1:3 60:00 37 1 36 97,30 0 0
52. 05.03.2010 PCE vs TRI 6:1 40:00 21 3 18 85,71 0 0
51. 03.03.2010 TRI vs KLA 3:2sn 65:00 35 2 33 94,29 0 0
50. 09.02.2010 LIT vs TRI 5:2 43:00 22 2 20 90,91 0 0
49. 07.02.2010 TRI vs PLZ 1:3 59:00 25 3 22 88,00 0 0
29. 29.11.2009 MBL vs TRI 4:3 18:00 8 3 5 62,50 0 0
28. 27.11.2009 TRI vs CEB 0:2 59:00 28 1 27 96,43 0 0
16. 16.10.2009 TRI vs MBL 5:1 60:00 24 1 23 95,83 0 0
15. 11.10.2009 CEB vs TRI 4:2 60:00 44 4 40 90,91 0 0
14. 09.10.2009 TRI vs SLA 3:1 60:00 27 1 26 96,30 0 0
13. 06.10.2009 TRI vs PCE 1:5 40:00 18 2 16 88,89 0 0
8. 25.09.2009 TRI vs LIB 6:3 60:00 32 3 29 90,63 0 0
4. 15.09.2009 TRI vs VIT 1:3 59:00 35 3 32 91,43 0 0
3. 13.09.2009 MBL vs TRI 3:1 59:00 26 3 23 88,46 0 0
2. 11.09.2009 TRI vs CEB 1:2p 64:00 35 2 33 94,29 0 0
17. 18.10.2009 VIT vs TRI 4:5sn 65:00 39 4 35 89,74 0 0
19. 23.10.2009 ZLN vs TRI 4:6 54:00 29 3 26 89,66 0 0
27. 24.11.2009 SLA vs TRI 2:3p 64:00 29 2 27 93,10 0 0
26. 22.11.2009 TRI vs PCE 0:6 60:00 30 6 24 80,00 0 0
25. 20.11.2009 TRI vs KLA 3:1 60:00 27 1 26 96,30 0 0
24. 15.11.2009 LIT vs TRI 3:2sn 65:00 44 3 41 93,18 0 0
23. 13.11.2009 TRI vs PLZ 3:2p 61:00 33 2 31 93,94 0 0
22. 01.11.2009 TRI vs SPA 3:6 60:00 36 6 30 83,33 0 0
21. 30.10.2009 LIB vs TRI 5:2 60:00 34 5 29 85,29 0 0
20. 25.10.2009 TRI vs KVA 4:2 60:00 32 2 30 93,75 0 0
ČF5 24.03.2010 PCE vs TRI 3:2 59:00 39 3 36 92,31 0 0

×
Dnes v 18:00 | Jun.
HC Oceláři Třinec
HC Energie Karlovy Vary
×
Dnes v 13:00 | Dor.
HC Oceláři Třinec
HC Dynamo Pardubice