Partnerský klub Nadační fond President Cup Třinecké statistické okénko Klubový informační systém
MISTR 2010/2011
MISTR 2018/2019
MISTR 2020/2021
MISTR 2021/2022
MISTR 2022/2023
Pohár prezidenta 2010/2011
Pohár prezidenta 2014/2015
Werk Arena Rozpis ledu Fanshop

Podrobné statistiky

Martin LOJEK (O)

Tipsport extraliga 2010-2011 | filtr: celkový přehled
Kolo Datum Utkání Skóre G A B +/− TMin
9. 08.10.2010 TRI vs KVA 3:4sn 0 1 1 +2 0
42. 18.01.2011 TRI vs MBL 5:2 0 0 0 +2 0
45. 28.01.2011 TRI vs ZLN 7:1 0 1 1 +2 2
5. 26.09.2010 TRI vs SPA 5:3 0 0 0 +2 4
F4 09.04.2011 VIT vs TRI 5:4sn 1 0 1 +2 0
33. 26.12.2010 TRI vs CEB 4:3sn 1 0 1 +1 0
34. 28.12.2010 LIT vs TRI 6:3 0 0 0 +1 2
30. 10.12.2010 TRI vs KLA 2:1 1 0 1 +1 4
44. 23.01.2011 SPA vs TRI 3:5 0 1 1 +1 2
37. 04.01.2011 TRI vs SLA 5:3 0 0 0 +1 2
43. 21.01.2011 KLA vs TRI 4:6 0 0 0 +1 2
35. 30.12.2010 TRI vs KVA 4:3p 1 1 2 +1 0
48. 03.02.2011 KVA vs TRI 2:4 0 0 0 +1 2
51. 18.02.2011 TRI vs PLZ 4:0 0 0 0 +1 0
ČF1 05.03.2011 TRI vs LIT 6:0 0 1 1 +1 4
F5 12.04.2011 TRI vs VIT 5:1 0 0 0 +1 0
ČF5 12.03.2011 TRI vs LIT 6:1 1 0 1 +1 2
SF2 22.03.2011 TRI vs SLA 2:3sn 0 0 0 +1 0
SF7 01.04.2011 TRI vs SLA 5:2 0 0 0 +1 0
F3 08.04.2011 VIT vs TRI 1:4 0 0 0 +1 0
28. 05.12.2010 TRI vs PCE 3:0 0 0 0 +1 0
18. 02.11.2010 SPA vs TRI 0:3 0 1 1 +1 2
17. 31.10.2010 KLA vs TRI 1:3 0 0 0 +1 0
6. 01.10.2010 ZLN vs TRI 3:2sn 0 1 1 +1 2
SF5 28.03.2011 TRI vs SLA 6:1 0 1 1 0 0
13. 19.10.2010 TRI vs VIT 3:2 0 0 0 0 0
36. 02.01.2011 LIB vs TRI 2:3 0 0 0 0 0
SF6 30.03.2011 SLA vs TRI 3:5 0 0 0 0 0
47. 01.02.2011 TRI vs LIT 1:3 0 0 0 0 0
11. 15.10.2010 TRI vs SLA 5:3 0 1 1 0 2
49. 06.02.2011 TRI vs LIB 5:0 1 0 1 0 2
50. 15.02.2011 SLA vs TRI 2:1 0 0 0 0 2
10. 11.10.2010 LIB vs TRI 0:5 0 0 0 0 2
F2 05.04.2011 TRI vs VIT 2:0 0 0 0 0 0
8. 05.10.2010 LIT vs TRI 2:4 0 0 0 0 0
ČF3 09.03.2011 LIT vs TRI 5:3 0 0 0 0 0
ČF4 10.03.2011 LIT vs TRI 4:2 0 0 0 0 0
7. 03.10.2010 TRI vs CEB 3:2p 0 1 1 0 2
ČF6 14.03.2011 LIT vs TRI 1:4 0 0 0 0 2
F1 04.04.2011 TRI vs VIT 5:2 0 0 0 0 2
14. 22.10.2010 TRI vs KOM 0:3 0 0 0 0 0
29. 07.12.2010 MBL vs TRI 3:2sn 0 0 0 0 0
27. 03.12.2010 KOM vs TRI 4:3sn 0 0 0 0 0
21. 17.11.2010 TRI vs LIT 10:1 0 1 1 0 0
25. 28.11.2010 TRI vs PLZ 4:0 1 0 1 0 0
32. 22.12.2010 ZLN vs TRI 3:2 0 0 0 0 6
19. 05.11.2010 TRI vs ZLN 2:1p 0 0 0 0 2
24. 24.11.2010 SLA vs TRI 4:3sn 0 0 0 0 2
1. 17.09.2010 KOM vs TRI 2:3 0 0 0 0 0
16. 29.10.2010 TRI vs MBL 4:0 0 1 1 0 0
40. 14.01.2011 TRI vs KOM 6:4 0 0 0 0 2
39. 09.01.2011 TRI vs VIT 6:1 0 0 0 0 0
26. 30.11.2010 VIT vs TRI 3:2 0 1 1 0 2
38. 07.01.2011 PLZ vs TRI 3:0 0 0 0 0 2
23. 21.11.2010 TRI vs LIB 3:4sn 0 0 0 0 0
46. 30.01.2011 CEB vs TRI 4:1 0 0 0 -1 2
SF4 26.03.2011 SLA vs TRI 4:0 0 0 0 -1 4
4. 24.09.2010 TRI vs KLA 7:3 0 0 0 -1 2
SF3 25.03.2011 SLA vs TRI 4:3p 0 0 0 -1 2
2. 19.09.2010 TRI vs PCE 1:3 0 0 0 -1 0
ČF2 06.03.2011 TRI vs LIT 3:2 0 0 0 -1 2
12. 17.10.2010 PLZ vs TRI 3:1 0 0 0 -1 4
22. 19.11.2010 KVA vs TRI 3:2sn 0 0 0 -1 0
52. 20.02.2011 VIT vs TRI 5:4 0 0 0 -1 2
41. 16.01.2011 PCE vs TRI 3:2sn 0 0 0 -1 2
31. 12.12.2010 TRI vs SPA 1:5 0 0 0 -2 0
3. 21.09.2010 MBL vs TRI 2:3sn 0 0 0 -2 0
SF1 21.03.2011 TRI vs SLA 5:3 0 0 0 -2 2
20. 07.11.2010 CEB vs TRI 5:6 0 0 0 -3 4
15. 25.10.2010 PCE vs TRI 9:2 0 0 0 -3 2

×
Dnes v 17:00 | Muži
HC Oceláři Třinec
HC Motor České Budějovice
×
Dnes v 17:30 | Dor.
HC Oceláři Třinec
HC Dynamo Pardubice