Partnerský klub Nadační fond President Cup Třinecké statistické okénko Klubový informační systém
MISTR 2010/2011
MISTR 2018/2019
MISTR 2020/2021
MISTR 2021/2022
MISTR 2022/2023
Pohár prezidenta 2010/2011
Pohár prezidenta 2014/2015
Werk Arena Rozpis ledu Fanshop

Podrobné statistiky

Janis ANDERSONS (O)

O2 Extraliga 2009-2010 | filtr: celkový přehled
Kolo Datum Utkání Skóre G A B +/− TMin
ČF5 24.03.2010 PCE vs TRI 3:2 0 0 0 0 0
ČF4 21.03.2010 TRI vs PCE 0:5 0 0 0 0 0
ČF2 17.03.2010 PCE vs TRI 5:3 0 0 0 0 0
ČF1 16.03.2010 PCE vs TRI 1:3 0 0 0 0 0
52. 05.03.2010 PCE vs TRI 6:1 0 0 0 -1 0
51. 03.03.2010 TRI vs KLA 3:2sn 0 0 0 +1 0
50. 09.02.2010 LIT vs TRI 5:2 0 0 0 0 2
49. 07.02.2010 TRI vs PLZ 1:3 0 0 0 0 0
48. 05.02.2010 SPA vs TRI 2:1sn 0 0 0 0 2
47. 02.02.2010 LIB vs TRI 2:3 0 0 0 -1 0
46. 31.01.2010 TRI vs KVA 2:1p 0 0 0 0 0
45. 29.01.2010 ZLN vs TRI 3:2 0 0 0 0 0
41. 17.01.2010 CEB vs TRI 5:3 0 0 0 -2 0
40. 15.01.2010 TRI vs SLA 3:2 0 0 0 +1 0
39. 10.01.2010 PCE vs TRI 4:5 0 0 0 0 0
38. 08.01.2010 KLA vs TRI 0:7 0 0 0 +1 0
37. 03.01.2010 TRI vs LIT 4:3sn 0 0 0 0 0
36. 29.12.2009 PLZ vs TRI 3:1 0 0 0 -1 0
35. 27.12.2009 TRI vs SPA 1:2sn 0 0 0 0 0
34. 22.12.2009 TRI vs LIB 5:4 0 0 0 0 0
33. 13.12.2009 KVA vs TRI 2:4 0 0 0 0 0
32. 11.12.2009 TRI vs ZLN 2:3sn 0 0 0 0 0
31. 06.12.2009 KOM vs TRI 4:2 0 0 0 -1 0
30. 04.12.2009 TRI vs VIT 4:0 0 0 0 +1 0
29. 29.11.2009 MBL vs TRI 4:3 0 0 0 -1 0
28. 27.11.2009 TRI vs CEB 0:2 0 0 0 0 0
27. 24.11.2009 SLA vs TRI 2:3p 0 0 0 0 0
26. 22.11.2009 TRI vs PCE 0:6 0 0 0 0 0
25. 20.11.2009 TRI vs KLA 3:1 0 0 0 0 0
24. 15.11.2009 LIT vs TRI 3:2sn 0 0 0 +1 0
23. 13.11.2009 TRI vs PLZ 3:2p 0 0 0 0 0
22. 01.11.2009 TRI vs SPA 3:6 0 0 0 +1 0
21. 30.10.2009 LIB vs TRI 5:2 0 0 0 -1 0
20. 25.10.2009 TRI vs KVA 4:2 0 0 0 -1 0
15. 11.10.2009 CEB vs TRI 4:2 0 0 0 0 0
13. 06.10.2009 TRI vs PCE 1:5 0 0 0 0 0
12. 04.10.2009 KLA vs TRI 1:2 0 0 0 0 0
11. 02.10.2009 TRI vs LIT 6:2 0 0 0 0 0
10. 29.09.2009 PLZ vs TRI 3:4sn 0 0 0 0 2
9. 27.09.2009 SPA vs TRI 2:5 0 0 0 0 0
8. 25.09.2009 TRI vs LIB 6:3 0 0 0 0 0
7. 22.09.2009 KVA vs TRI 3:1 0 0 0 -1 0
6. 20.09.2009 TRI vs ZLN 4:2 0 0 0 0 0
5. 18.09.2009 KOM vs TRI 1:5 0 0 0 -1 0
4. 15.09.2009 TRI vs VIT 1:3 0 0 0 0 0
1. 09.09.2009 SLA vs TRI 4:5 0 0 0 0 0

×
Dnes v 17:00 | Muži
HC Oceláři Třinec
HC Motor České Budějovice
×
Dnes v 17:30 | Dor.
HC Oceláři Třinec
HC Dynamo Pardubice