Statistiky Muži Tipsport extraliga 2023-2024
# | Brankáři | Z | MIN | STŘ | INK | ZÁS | PRŮ | ÚSP | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Marek Mazanec | 33 | 1914 | 917 | 72 | 845 | 2.26 | 92.15 | 1 | 1 | 4 |
90 | Ondřej Kacetl | 22 | 1196 | 591 | 52 | 539 | 2.61 | 91.2 | 3 | 1 | 0 |
31 | Patrik Švančara | 2 | 37 | 8 | 3 | 5 | 4.86 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |
# | Obránci | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jakub Jeřábek | 51 | 5 | 30 | 35 | 20 | 14 |
84 | Tomáš Kundrátek | 51 | 7 | 12 | 19 | -9 | 18 |
52 | Martin Marinčin | 46 | 3 | 16 | 19 | 22 | 18 |
55 | Marian Adámek | 46 | 3 | 10 | 13 | 10 | 20 |
4 | Adam Smith | 48 | 2 | 6 | 8 | 22 | 18 |
16 | Adam Polášek | 49 | 2 | 5 | 7 | -1 | 21 |
75 | Richard Nedomlel | 52 | 0 | 4 | 4 | -2 | 12 |
6 | Radim Mrtka | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
44 | Petr Šenkeřík | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
# | Útočníci | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Martin Růžička | 50 | 23 | 39 | 62 | 15 | 18 |
96 | Daniel Voženílek | 51 | 21 | 28 | 49 | 21 | 65 |
94 | Andrej Nestrašil | 51 | 17 | 32 | 49 | 12 | 46 |
56 | Marko Daňo | 26 | 13 | 13 | 26 | 9 | 16 |
28 | Richard Pánik | 36 | 14 | 10 | 24 | 6 | 26 |
79 | Libor Hudáček | 29 | 12 | 12 | 24 | 10 | 12 |
43 | Daniel Kurovský | 47 | 11 | 9 | 20 | 12 | 20 |
40 | Miloš Roman | 49 | 8 | 10 | 18 | -4 | 16 |
48 | Viliam Čacho | 51 | 7 | 9 | 16 | 0 | 31 |
20 | Petr Vrána | 52 | 5 | 9 | 14 | -1 | 26 |
19 | Patrik Hrehorčák | 50 | 5 | 8 | 13 | 3 | 24 |
22 | Vladimír Dravecký | 52 | 3 | 5 | 8 | 1 | 27 |
81 | David Cienciala | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 |
13 | Adam Helewka | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
82 | Miroslav Holinka | 16 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
72 | Petr Sikora | 22 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
12 | Jakub Doktor | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
18 | Oskar Haas | 11 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
74 | Vojtěch Spěváček | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
21 | Kamil Walega | 11 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
BRANKÁŘI
-
#
číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
-
Z
počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
-
Min
počet odchytaných minut
-
Stř
počet střel vyslaných na brankáře
-
Ink
počet inkasovaných gólů
-
Zás
počet zásahů
-
Prů
průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
-
Úsp
úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
-
SO
shut-outy, vychytané nuly
-
A
asistence
-
TM
trestné minuty
HRÁČI V POLI
-
#
číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
-
Z
počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
-
G
góly
-
A
asistence
-
B
body
KONTAKT
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz