Partnerský klub Nadační fond President Cup Třinecké statistické okénko Klubový informační systém
MISTR 2010/2011
MISTR 2018/2019
MISTR 2020/2021
MISTR 2021/2022
MISTR 2022/2023
Pohár prezidenta 2010/2011
Pohár prezidenta 2014/2015
Werk Arena Rozpis ledu Fanshop
Vojtěch Polák ##64
#64 Vojtěch Polák
No foto
Narozen 27.6.1985
Výška 180 cm
Váha 86 kg
Hůl levá
Post útočník
 

Posledních 5 zápasů

Sezóna G A B +/− TMin
12.04.2014 ZLN vs TRI (5:1) 0 0 0 -2 0
10.04.2014 TRI vs ZLN (3:4p) 1 0 1 0 0
07.04.2014 ZLN vs TRI (4:3) 0 0 0 0 0
06.04.2014 ZLN vs TRI (2:0) 0 0 0 0 0
03.04.2014 TRI vs ZLN (5:2) 0 0 0 0 0

Podrobnosti

Rodák z Ostrova nad Ohří začínal svou hokejovou kariéru v Karlových Varech, kde také poprvé nakoukl do seniorské extraligy. Velkého českého talenta si vybral z 36. místa v draftu Dallas Stars a okamžitě s mladíkem podepsal tří letou smlouvu. V Americe se šikovný útočník uvedl parádně. V jednom z přípravných zápasů nastřílel hattrick, přidal rozhodující samostatný nájezd a spoluhráčům přidal další tři asistence. Do hlavního týmu Dallasu však nakoukl v první sezóně jen ve třech zápasech, zbytek sezóny odehrál na farmě v Iowě, kde patřil k nejproduktivnějším nováčkům. Ve stejném duchu se vyvíjela i sezóna 2006/07. Dva starty v NHL a pravidelné sbírání bodů na farmě. Útlum přišel až v poslední, třetí sezóně. V té nasbíral pouze 16 kanadských bodů a rozhodl se na konec ročníku vrátit do karlovarské Energie. Přechod na evropský styl hokeje se mladíkovi příliš rychle nepodařil, ve 24 zápasech přidal ke dvěma zásahům jen tři asistence a po sezóně putoval na východ republiky, do kádru třineckých Ocelářů, kde se stal v sezóně 2008/09 jedním z největších přestupových překvapení. U fanoušků Varů skoro odepsaný hráč v Třinci ožil a nasbíral 35 kanadských bodů (21+14). Další sezóna již nebyla bodově tak exkluzivní, zato se Vojta Polák stal třineckým specialistou na nájezdy - devětkrát jel nájezd, pětkrát jej proměnil. Z trestných střílení měl ještě lepší bilanci - 4/3.

Statistky

Sezóna   Klub                                    Z   G   A   B   TM
1999-00  HC Becherovka Karlovy Vary (E) - jun.   3   0   0   0    0
         HC Becherovka Karlovy Vary (E) - dor.  46  17  23  40   48
2000-01  HC Becherovka Karlovy Vary (E)          2   0   0   0    0
         HC Becherovka Karlovy Vary (E) - jun.  12   7   7  14    2
         HC Becherovka Karlovy Vary (E) - dor.  35  29  26  55   36
2001-02  HC Becherovka Karlovy Vary (E)          9   1   1   2    2
         HC Becherovka Karlovy Vary (E) - jun.  37  11  15  25   26
         HC Becherovka Karlovy Vary (E) - dor.   2   1   2   3    4
2002-03  HC Energie Karlovy Vary (E)            41   7   9  16   51
         HC Energie Karlovy Vary (E) - jun.      4   2   2   4   18
2003-04  HC Energie Karlovy Vary (E)            44   0   8   8   42
         HC Sparta Praha (E)                     1   1   0   1    0
         HC Energie Karlovy Vary (E) - jun.      5   8   4  12    2
2004-05  HC Dukla Jihlava (E)                   16   1   2   3   12
         HC Energie Karlovy Vary (E)            26   1   5   6    4
         HC Energie Karlovy Vary (E) - jun.      3   5   5  10    6
         SK Kadaň (1.liga)                       7   1   2   3   39
2005-06  Dallas Stars (NHL)                      3   0   0   0    0
         Iowa Stars (AHL)                       60  12  22  34   41
         Iowa Stars (AHL, p-o)                   3   0   1   1    8
2006-07  Dallas Stars (NHL)                      2   0   0   0    0
         Iowa Stars (AHL)                       67  17  28  45   48
         Iowa Stars (AHL)                        7   1   0   1    8
2007-08  Iowa Stars (AHL)                       35   6  10  16   18
         HC Energie Karlovy Vary (E)             5   1   0   1    4
         HC Energie Karlovy Vary (E, p-o)       19   1   3   4    8
2008-09  HC Oceláři Třinec (E)                  45  21  13  34   42
         HC Oceláři Třinec (E, p-o)              5   0   1   1    6
2009-10  HC Oceláři Třinec (E)                  49  10   9  19   48
         HC Oceláři Třinec (E, p-o)              5   0   1   1    0
2010-11  HC Oceláři Třinec (E)                  48  15  21  36   30
         HC Oceláři Třinec (E, p-o)             18   3   4   7   18
2011-12  Kloten Flyers (SUI)                    32   9  10  19   16
         SC Langnau Tigers (SUI)                12   4   4   8    6
2012-13  Piráti Chomutov (E)                    11   1   3   4   12
         HC Energie Karlovy Vary (E)            17   4   3   7   39
2013-14  Dinamo Riga (KHL)                       9   0   3   3    4
         HC Oceláři Třinec (E)                  18   7  10  17   12
         HC Oceláři Třinec (E, p-o)             11   5   2   7    8
Celkem za Třinec                               199  61  61 122  164
Celkem v nejvyšší soutěži ČR                   390  79  95 174  338

Draft NHL: Dallas Stars (2003), 2.kolo, 36.místo

Reprezentace:
Sezóna   Akce                                Z  G  A  B  TM
2002-03  Reprezentace ČR                     1  0  0  0   0
2003     Mistrovství světa (U18)             6  3  2  5  18
2004     Mistrovství světa (U20)             6  1  0  1   4
Celkem seniorská reprezentace                1  0  0  0   0

Vojtěch Polák na eurohockey.com