
90# Ondřej Kacetl

Narozen
15.10.1990
Výška
182 cm
Váha
79 kg
Hůl
levá
Post
brankář
Aktuální statistiky
Sezóna | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | ČK | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
základní část 2020/2021 | 17 | 911 | 328 | 35 | 293 | 2,31 | 89,33 | 0 | 2 |
Posledních 5 zápasů
Sezóna | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | Asis | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.03.2021 TRI vs LIT (2:3) | 59 | 18 | 3 | 15 | 83,33 | 0 | 0 |
23.02.2021 ZLN vs TRI (2:3) | 60 | 13 | 2 | 11 | 84,62 | 0 | 0 |
17.02.2021 TRI vs PLZ (3:2) | 60 | 18 | 2 | 16 | 88,89 | 0 | 0 |
15.02.2021 VIT vs TRI (3:4) | 40 | 16 | 0 | 16 | 100,00 | 0 | 0 |
09.02.2021 SPA vs TRI (3:2) | 60 | 30 | 3 | 27 | 90,00 | 0 | 0 |
Podrobnosti
Statistiky hráčů založené na www.eliteprospects.com
Sezóna | Tým | Liga | GP | GAA | SVS% | Play-off | GP | GAA | SVS% | |
2004-2005 | Orli Znojmo U18 | Extraliga staršího dorostu | 3 | 5.45 | .885 | | | ||||
2007-2008 | Orli Znojmo U20 | Extraliga juniorů | 24 | 4.56 | .901 | | | O udržení | 5 | 7.61 | .855 |
2008-2009 | Orli Znojmo U20 | Extraliga juniorů | 14 | 3.46 | .907 | | | Play-off | 1 | 8.00 | .882 |
2009-2010 | Orli Znojmo U20 | Extraliga juniorů | 34 | 2.94 | .908 | | | Play-off | 1 | 4.00 | .895 |
HC Orli Znojmo | 1. liga | 1 | 5.22 | .800 | | | |||||
2010-2011 | Orli Znojmo U20 | Extraliga juniorů | 40 | 2.47 | .918 | | | Play-off | 9 | 2.99 | .906 |
HC Orli Znojmo | 1. liga | 11 | 4.40 | .857 | | | Play-off | 10 | 1.98 | .939 | |
2011-2012 | HC Orli Znojmo | ICEHL | 37 | 3.21 | .908 | | | ||||
2012-2013 | HC Orli Znojmo | ICEHL | 39 | 2.81 | .923 | | | Play-off | 2 | 6.80 | .778 |
2013-2014 | HK Hradec Králové | Extraliga | 11 | 2.61 | .903 | | | Play-off | 2 | 2.93 | .917 |
HK Hradec Králové | ET | 3 | 3.71 | .853 | | | |||||
BK Havlíčkův Brod | 1. liga | 21 | 2.15 | .942 | | | Play-off | 5 | 2.40 | .937 | |
2014-2015 | HK Hradec Králové | Extraliga | 23 | 2.02 | .918 | | | Play-off | 3 | 3.69 | .869 |
HC Dukla Jihlava | 1. liga | 17 | 2.60 | .908 | | | |||||
2015-2016 | HK Hradec Králové | Extraliga | 42 | 2.21 | .916 | | | Play-off | 6 | 2.69 | .907 |
2016-2017 | HK Hradec Králové | Extraliga | 14 | 2.45 | .911 | | | Play-off | 1 | 12.00 | .556 |
HC Dynamo Pardubice | Extraliga | 7 | 2.54 | .926 | | | |||||
HK Hradec Králové | Spengler Cup | 2 | 3.40 | .875 | | | |||||
HC Stadion Litoměřice | 1. liga | 4 | 3.16 | .904 | | | |||||
2017-2018 | HC Dynamo Pardubice | Extraliga | 41 | 2.45 | .918 | | | Play-off | 7 | 2.59 | .914 |
2018-2019 | HC Dynamo Pardubice | Extraliga | 34 | 3.37 | .891 | | | O udržení | 3 | 4.14 | .872 |
HC Dynamo Pardubice | Extraliga – baráž | - | - | - | | | Baráž | 10 | 1.70 | .943 | |
2019-2020 | HC Dynamo Pardubice | Extraliga | 27 | 2.73 | .913 | | | ||||
2020-2021 | HC Kometa Brno | Extraliga | - | - | - | | | ||||
HC Přerov | 1. liga | 9 | 1.43 | .948 | | | |||||
HC Oceláři Třinec | Extraliga | 16 | 2.25 | .897 | | | |||||
HC Frýdek-Místek | 1. liga | 1 | 3.00 | .917 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Články o hráči
17.02.2021 ďż˝ Martin Stebel
Kacetl před Plzní: Věříme si, chceme další body
26.12.2020 ďż˝ Daniel Ježek
Škoda, že jsme to nezlomili, lituje Kacetl
17.12.2020 ďż˝ Klub