
#88 Erik Hrňa

Narozen
25.6.1988
Výška
178 cm
Váha
82 kg
Hůl
levá
Post
útočník
Aktuální statistiky
Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
play-off 2022/2023 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Základní část 2022/2023 | 39 | 2 | 5 | 7 | -5 | 2 |
Posledních 5 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
20.03.2023 SPA vs TRI (2:3p) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19.03.2023 SPA vs TRI (3:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.03.2023 LIT vs TRI (2:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.2023 TRI vs LIT (5:4p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.03.2023 TRI vs LIT (3:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podrobnosti
Statistiky hráčů založené na www.eliteprospects.com
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | TP | PIM | Play-off | GP | G | A | TP | PIM | |
2002-2003 | HC Vsetín U18 | Extraligaia U18 | 23 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | Play-off | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2003-2004 | HC Vsetín U18 | Extraligaia U18 | 50 | 8 | 14 | 22 | 18 | | | Play-off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004-2005 | HC Vsetín U18 | Extraligaia U18 | 35 | 29 | 22 | 51 | 36 | | | Play-off | 4 | 3 | 4 | 7 | 12 |
VHK Vsetin U20 | Extraligaia U20 | 10 | 2 | 2 | 4 | 10 | | | Play-off | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2005-2006 | VHK Vsetin U20 | Extraligaia U20 | 47 | 9 | 7 | 16 | 20 | | | Play-off | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 |
2006-2007 | VHK Vsetin U20 | Extraligaia U20 | 40 | 24 | 22 | 46 | 42 | | | Play-off | 8 | 5 | 6 | 11 | 6 |
VHK Vsetin | Extraligaia | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2007-2008 | VHK Vsetin U20 | Extraligaia U20 | 36 | 25 | 27 | 52 | 32 | | | Play-off | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
HC Oceláři Třinec | Extraligaia | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | Play-off | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LHK Jestřábi Prostějov | Extraligaia2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2008-2009 | HC Oceláři Třinec | Extraligaia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
AZ Havířov | Extraligaia2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
HC Poruba 2011 | Extraligaia2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | O udržení | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VHK Vsetin | Extraligaia3 | 33 | 19 | 8 | 27 | 34 | | | Play-off | 10 | 9 | 1 | 10 | 36 | |
2009-2010 | AZ Havířov | Extraligaia2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Draci Šumperk | Extraligaia2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
VHK Vsetin | Extraligaia3 | 23 | 10 | 15 | 25 | 24 | | | Play-off | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
2010-2011 | HC Oceláři Třinec | Extraligaia | 45 | 6 | 6 | 12 | 4 | | | Play-off | 18 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Orli Znojmo | Extraligaia2 | 13 | 1 | 5 | 6 | 0 | | | |||||||
2011-2012 | HC Oceláři Třinec | Extraligaia | 45 | 9 | 7 | 16 | 6 | | | Play-off | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mountfield HK | Extraligaia2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
2012-2013 | HC Oceláři Třinec | Extraligaia | 38 | 2 | 2 | 4 | 6 | | | Play-off | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 |
HC Olomouc | Extraligaia2 | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 | | | |||||||
2013-2014 | THK Tver | VHL | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | ||||||
HC Oceláři Třinec | Extraligaia | 18 | 4 | 2 | 6 | 4 | | | Play-off | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
AZ Havířov | Extraligaia2 | 10 | 4 | 4 | 8 | 6 | | | |||||||
2014-2015 | HC Oceláři Třinec | Liga mistrů | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
HC Oceláři Třinec | Extraligaia | 27 | 16 | 15 | 31 | 10 | | | Play-off | 18 | 7 | 6 | 13 | 6 | |
HC Olomouc | Extraligaia | 18 | 10 | 6 | 16 | 2 | | | |||||||
Extraligaia | EHT | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
Extraligaia (vše) | Mezinárodní utkání | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
2015-2016 | HC Oceláři Třinec | Extraligaia | 24 | 3 | 8 | 11 | 22 | | | ||||||
HC Oceláři Třinec | Liga mistrů | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 | | | |||||||
HC Plzeň | Extraligaia | 24 | 2 | 7 | 9 | 8 | | | Play-off | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 | |
2016-2017 | HC Oceláři Třinec | Extraligaia | 44 | 8 | 11 | 19 | 12 | | | Play-off | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
HC Frýdek-Místek | Extraligaia2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | | | |||||||
2017-2018 | HC Oceláři Třinec | Extraligaia | 34 | 4 | 14 | 18 | 4 | | | Play-off | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 |
HC Oceláři Třinec | Liga mistrů | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
2018-2019 | HC Oceláři Třinec | Extraligaia | 51 | 12 | 14 | 26 | 16 | | | Play-off | 17 | 4 | 8 | 12 | 6 |
HC Oceláři Třinec | Liga mistrů | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
HC Frýdek-Místek | Extraligaia2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | | | |||||||
HC Oceláři Třinec | Spengler Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2019-2020 | HC Oceláři Třinec | Extraligaia | 52 | 11 | 14 | 25 | 6 | | | ||||||
HC Oceláři Třinec | Liga mistrů | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | |||||||
HC Oceláři Třinec | Spengler Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | HC Oceláři Třinec | Extraligaia | 50 | 14 | 17 | 31 | 10 | | | Play-off | 16 | 3 | 4 | 7 | 6 |
2021-2022 | HC Oceláři Třinec | Extraligaia | 30 | 14 | 13 | 27 | 10 | | | Play-off | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 |
HC Oceláři Třinec | Liga mistrů | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
2022-2023 | HC Oceláři Třinec | Extraligaia | 39 | 2 | 5 | 7 | 2 | | | Play-off | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Frýdek-Místek | Extraligaia2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Články o hráči
17.02.2023 ďż˝ Adam Sušovský
Hrňa: Pořád věřím, že místo ve čtyřce urveme
10.01.2023 ďż˝ Adam Sušovský
Hrňa: Bratislava je tahák pro lidi, ale jedeme pro tři body
11.12.2022 ďż˝ Adam Sušovský
Hrňa prodloužil hokejku a protrhl střelecké trápení
11.12.2022 ďż˝ Adam Sušovský
Oceláři vyhráli v Pardubicích, Mazanec má další čisté konto
26.11.2022 ďż˝ Adam Sušovský