Bohumil Jank
Narozen
6.7.1992
Výška
189 cm
Váha
95 kg
Hůl
levá
Post
obránce
Posledních 5 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
22.04.2018 TRI vs KOM (1:4) | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 |
19.04.2018 KOM vs TRI (5:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.03.2018 MBL vs TRI (3:2sn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
02.03.2018 TRI vs PCE (2:6) | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
28.02.2018 CHM vs TRI (3:2p) | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
Podrobnosti
Sezóna | Klub | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2005-06 | HC České Budějovice (E) - dor. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-07 | HC České Budějovice (E) - dor. | 41 | 4 | 4 | 8 | 32 |
HC České Budějovice (E, p-o) - dor. | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2007-08 | HC České Budějovice (E) - dor. | 43 | 6 | 11 | 17 | 64 |
HC České Budějovice (E, p-o) - dor. | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2008-09 | HC České Budějovice (E) - jun. | 46 | 5 | 9 | 14 | 40 |
HC České Budějovice (E, p-o) - jun. | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
HC České Budějovice (E) - dor. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2009-10 | HC Mountfield (E) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Tábor (1.liga) | 17 | 0 | 4 | 4 | 10 | |
HC České Budějovice (E) - jun. | 20 | 4 | 6 | 10 | 88 | |
HC České Budějovice (E, p-o) - dor. | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
2010-11 | HC Mountfield (E) | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 |
IHC Písek (1.liga) | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
HC České Budějovice (E) - jun. | 9 | 3 | 1 | 4 | 19 | |
Victoriaville Tigers (QMJHL) | 20 | 0 | 12 | 12 | 21 | |
2011-12 | Tatranskí Vlci (MHL) | 23 | 5 | 9 | 14 | 84 |
HC Lev Poprad (KHL) | 13 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
2012-13 | HC Mountfield (E) | 46 | 0 | 6 | 6 | 36 |
HC Mountfield (E, p-o) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013-14 | Mountfield HK (E) | 24 | 1 | 2 | 3 | 39 |
Mountfield HK (E, p-o) | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
HC Rebel Havlíčkův Brod (1.liga) | 28 | 4 | 2 | 6 | 18 | |
HC Rebel Havlíčkův Brod (1.liga, p-o) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014-15 | Mountfield HK (E) | 38 | 3 | 5 | 8 | 32 |
Mountfield HK (E, p-o) | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
2015-16 | Mountfield HK (E) | 22 | 1 | 2 | 3 | 14 |
HC Stadion Litoměřice (WSM liga) | 16 | 3 | 3 | 6 | 22 | |
HC Oceláři Třinec (E) | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
HC Oceláři Třinec (E, p-o) | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2016-17 | HC Oceláři Třinec (E) | 28 | 1 | 1 | 2 | 46 |
HC Oceláři Třinec (E, p-o) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HC Frýdek-Místek (WSM) | 20 | 4 | 6 | 10 | 26 | |
Celkem za Třinec | 42 | 1 | 2 | 3 | 60 | |
Celkem v nejvyšší soutěži ČR | 206 | 7 | 21 | 28 | 193 |
Draft NHL: nebyl draftován
Reprezentace: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Akce | Z | G | A | B | TM |
2007-08 | Reprezentace ČR (U16) | 13 | 5 | 2 | 7 | 22 |
2008-09 | Reprezentace ČR (U17) | 13 | 3 | 3 | 6 | 14 |
2009-10 | Reprezentace ČR (U18) | 19 | 4 | 6 | 10 | 36 |
2010-11 | Reprezentace ČR (U20) | 12 | 2 | 1 | 3 | 10 |
2011-12 | Reprezentace ČR (U20) | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 |
2012 | Mistrovství světa (U20) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2013-14 | Reprezentace ČR | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 |
2014-15 | Reprezentace ČR | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2015-16 | Reprezentace ČR | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Články o hráči
30.04.2024 ďż˝ Tisková zpráva
Po šesti sezonách se do Třince vrací obránce Bohumil Jank
02.09.2018 ďż˝ Michal Samiec
Úvod do CHL nevyšel, Oceláři podlehli i Tappaře
26.11.2017 ďż˝ Daniel Ježek, Martin Stebel
Musíme být produktivnější, hlásí Bohumil Jank
12.09.2017 ďż˝ Martin Stebel
Skalp nováčka: Oceláři vynulovali Jihlavu!
10.09.2017 ďż˝ Redakce