
#84 Tomáš Kundrátek

Narozen
26.12.1989
Výška
187 cm
Váha
91 kg
Hůl
pravá
Post
obránce
Aktuální statistiky
Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část 2023/2024 | 25 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 |
Posledních 5 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
10.12.2023 PLZ vs TRI (5:4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
08.12.2023 TRI vs KOM (2:1) | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
03.12.2023 TRI vs PCE (1:5) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
01.12.2023 TRI vs CEB (3:2) | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
28.11.2023 TRI vs KLA (4:3p) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Podrobnosti
Statistiky hráčů založené na www.eliteprospects.com
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | TP | PIM | Play-off | GP | G | A | TP | PIM | |
2003-2004 | HC Zubr Prerov U18 | Extraligaia U18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
2004-2005 | HC Zubr Prerov U18 | Extraligaia U18 | 38 | 2 | 7 | 9 | 26 | | | Play-off | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2005-2006 | HC Oceláři Třinec U18 | Extraligaia U18 | 39 | 5 | 13 | 18 | 96 | | | Play-off | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 |
HC Oceláři Třinec U20 | Extraligaia U20 | 12 | 1 | 1 | 2 | 16 | | | Play-off | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Extraligaia U17 | WHC-17 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
Extraligaia U17 (vše) | Mezinárodní utkání– mládež | 13 | 0 | 3 | 3 | 10 | | | |||||||
2006-2007 | HC Oceláři Třinec U20 | Extraligaia U20 | 33 | 4 | 13 | 17 | 93 | | | Play-off | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 |
HC Oceláři Třinec | Extraligaia | 22 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | Play-off | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Extraligaia U18 | Mistrovství světa hráčů do 18 let | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
Extraligaia U18 (vše) | Mezinárodní utkání– mládež | 16 | 0 | 1 | 1 | 16 | | | |||||||
Extraligaia U18 | Hlinka Gretzky Cup | 4 | 0 | - | - | - | | | |||||||
2007-2008 | HC Oceláři Třinec U20 | Extraligaia U20 | 14 | 3 | 6 | 9 | 28 | | | ||||||
HC Oceláři Třinec | Extraligaia | 14 | 0 | 1 | 1 | 10 | | | Play-off | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
AZ Havířov | Extraligaia2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
LHK Jestřábi Prostějov | Extraligaia2 | 16 | 1 | 0 | 1 | 12 | | | |||||||
Extraligaia U20 | Mistrovství světa hráčů do 20 let | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
Extraligaia U20 (vše) | Mezinárodní utkání– mládež | 16 | 1 | 0 | 1 | 12 | | | |||||||
Extraligaia (vše) | Mezinárodní utkání | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2008-2009 | Medicine Hat Tigers | WHL | 51 | 4 | 19 | 23 | 63 | | | Play-off | 11 | 0 | 6 | 6 | 12 |
Hartford Wolf Pack | AHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Play-off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Extraligaia U20 | Mistrovství světa hráčů do 20 let | 6 | 0 | 6 | 6 | 10 | | | |||||||
Extraligaia U20 (vše) | Mezinárodní utkání– mládež | 6 | 0 | 6 | 6 | 10 | | | |||||||
2009-2010 | Medicine Hat Tigers | WHL | 65 | 2 | 33 | 35 | 62 | | | Play-off | 12 | 1 | 5 | 6 | 23 |
2010-2011 | Hartford Wolf Pack | AHL | 70 | 2 | 10 | 12 | 42 | | | Play-off | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2011-2012 | Hartford Wolf Pack | AHL | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | ||||||
Washington Capitals | NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Hershey Bears | AHL | 55 | 12 | 11 | 23 | 34 | | | Play-off | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
2012-2013 | Washington Capitals | NHL | 25 | 1 | 6 | 7 | 8 | | | - | - | ||||
Hershey Bears | AHL | 49 | 16 | 15 | 31 | 26 | | | Play-off | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2013-2014 | Hershey Bears | AHL | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | | | ||||||
2014-2015 | Hershey Bears | AHL | 59 | 5 | 22 | 27 | 28 | | | ||||||
2015-2016 | Dinamo Riga | KHL | 40 | 2 | 11 | 13 | 37 | | | ||||||
HC Slovan Bratislava | KHL | 16 | 4 | 7 | 11 | 14 | | | Play-off | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Extraligaia | EHT | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | | | |||||||
Extraligaia | Mistrovství světa | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | | | |||||||
Extraligaia (vše) | Mezinárodní utkání | 24 | 4 | 5 | 9 | 8 | | | |||||||
2016-2017 | HC Slovan Bratislava | KHL | 39 | 8 | 5 | 13 | 20 | | | ||||||
Extraligaia | Světový pohár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Extraligaia | EHT | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
Extraligaia | Mistrovství světa | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
Extraligaia (vše) | Mezinárodní utkání | 19 | 2 | 4 | 6 | 2 | | | |||||||
2017-2018 | Torpedo Nižnij Novgorod | KHL | 53 | 2 | 11 | 13 | 30 | | | Play-off | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Extraligaia | EHT | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | |||||||
Extraligaia | Olympijské hry | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
Extraligaia (vše) | Mezinárodní utkání | 12 | 1 | 1 | 2 | 6 | | | |||||||
2018-2019 | Kunlun Red Star | KHL | 25 | 0 | 3 | 3 | 10 | | | ||||||
HC Oceláři Třinec | Extraligaia | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
HC Oceláři Třinec | Spengler Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
Davos | NL | 13 | 1 | 3 | 4 | 6 | | | O udržení | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Extraligaia | EHT | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | |||||||
Extraligaia (vše) | Mezinárodní utkání | 13 | 1 | 3 | 4 | 2 | | | |||||||
2019-2020 | HC Oceláři Třinec | Extraligaia | 34 | 3 | 7 | 10 | 14 | | | ||||||
HC Oceláři Třinec | Liga mistrů | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | | | |||||||
2020-2021 | HC Oceláři Třinec | Extraligaia | 43 | 4 | 13 | 17 | 34 | | | Play-off | 16 | 2 | 3 | 5 | 16 |
2021-2022 | HC Oceláři Třinec | Extraligaia | 47 | 9 | 17 | 26 | 28 | | | Play-off | 14 | 1 | 5 | 6 | 4 |
HC Oceláři Třinec | Liga mistrů | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |||||||
Extraligaia | Olympijské hry | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
Extraligaia | Mistrovství světa | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | | | |||||||
Extraligaia | EHT | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
Extraligaia (vše) | Mezinárodní utkání | 17 | 3 | 4 | 7 | 8 | | | |||||||
2022-2023 | HC Kometa Brno | Extraligaia | 39 | 5 | 10 | 15 | 20 | | | Play-off | 10 | 3 | 4 | 7 | 12 |
Extraligaia | EHT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Extraligaia | Mistrovství světa | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
Extraligaia (vše) | Mezinárodní utkání | 16 | 0 | 2 | 2 | 6 | | | |||||||
2023-2024 | HC Oceláři Třinec | Extraligaia | 25 | 3 | 8 | 11 | 6 | | | ||||||
HC Oceláři Třinec | Liga mistrů | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
Články o hráči
14.09.2023 ďż˝ Adam Sušovský, foto: Roman Turovský
Zlepšení hry přišlo příliš pozdě, Oceláři prohráli v Plzni 1:3
20.02.2022 ďż˝ Patrik Czepiec, Foto: Lukáš Filipec
Kundrátek opět v Třinci: Fanouškům chci poděkovat, hnali nás
14.02.2022 ďż˝ Adam Sušovský, foto: Mall TV
Kundrátek po skalpu Rusů: Bereme to zodpovědně, připravíme se na další zápas
14.01.2022 ďż˝ Adam Sušovský
Kundrátek: Jsme profesionálové, na Zlín budeme připraveni
13.01.2022 ďż˝ Adam Sušovský