• 2011
  • 2019
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
player

Marko Daňo

56

Informace o hráči

Post Útočník
Narozen 30. 11. 1994
Výška 182 cm
Váha 96 kg
Hůl Levá
Sezóna Z G A B +/- TM
Tipsport extraliga 2024/25 17 4 5 9 -2 20
Tipsport extraliga 2023/24 47 19 19 38 8 35
Tipsport extraliga 2022/23 71 32 28 60 15 50
Tipsport extraliga 2021/22 48 13 6 19 6 50

Posledních 5 zápasů

Všechny zápasy
Datum Domácí Hosté Výsledek G A B +/- TM
01. 11. 2024 TRI VIT 2:1 0 0 0 0 0
29. 10. 2024 KOM TRI 3:2 0 0 0 0 2
27. 10. 2024 CEB TRI 5:2 0 0 0 -1 2
25. 10. 2024 TRI SPA 2:3sn 0 0 0 -1 0
20. 10. 2024 TRI LIT 3:2p 0 0 0 -1 0
deneme bonusu